神译英文名字(yingwenmingzi):Ze'Niyah
Ze'Niyah中文(zhongwen)名字:泽妮娅
Ze'Niyah性别倾向(qingxiang):女
Ze'Niyah发音音标yinbiao:美式发音 [zuh-NEE-uh] 英式发音 [zuh-NEE-uh]

最近几年(jinian)每百万人中renzhong男生、女生叫Ze'Niyah的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Ze'Niyah的人数为0人,女生(nvsheng)叫Ze'Niyah的人数为6人。
2014年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Ze'Niyah的人数为0人,女生叫Ze'Niyah的人数为2人。
2012年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Ze'Niyah的人数为0人,女生叫Ze'Niyah的人数为4人。
| Ze'Niyah(男性) | Ze'Niyah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#10392
0.00061930
|
| 2014 |
#0
0
|
#16504
0.00027280
|
| 2012 |
#0
0
|
#11707
0.00045860
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Collyn | 柯琳(kelin) | 男生nansheng | 苏格兰(sugelan)语 | shengli胜利 |
| Eliita | 伊莉塔yilita | 女生(nvsheng) | 车臣(chechen)语 | 未知(weizhi) |
| Mukulita | 穆库利(kuli)塔 | 女生(nvsheng) |
yinduyu印度语
|
Bud(芽苞(yabao)) |
| Vasupal | wasupaer瓦苏帕尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 国王(guowang) |
| Deva | 迪娃diwa | nvsheng女生 | fanyu梵语 | 神圣(shensheng)的 |
| Fizza | 菲扎(feizha) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 自然(ziran) |
| Bell | 贝尔beier | nvsheng女生 | 斯拉夫(silafu)语 | 美丽的形式xingshi - 美丽 |
| Karlin |
卡琳kalin
|
男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 自由人(ziyouren) |
| Ullasita | wula乌拉西塔 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 欢喜huanxi的 |
| Florina | 弗罗里纳(lina) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 繁荣(fanrong) |
| Duggy | 达基(daji) | 男生nansheng | 苏格兰sugelan语 | 黑暗的陌生人moshengren |
| Emmy | 艾美(aimei) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 对手,qinfen勤奋 |
| Henric | 亨里克(like) |
男生nansheng
|
德语(deyu) | 家庭(jiating)统治者 |
| Faryat | 菲亚特(feiyate) | nvsheng女生 | 穆斯林(musilin)语 | 令人lingren愉悦的 |
| Gagan | 嘎甘(gagan) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 天空tiankong |
| Faninath | 法娜娜nana斯 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 蛇zhizhu之主 |
| Theodore | 西奥多(xiaoduo) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 神圣的礼物(liwu) |
| Christiane | 克里斯蒂(kelisidi)亚娜 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 基督的追随者(zhuisuizhe) |
| Ean | 伊恩(yien) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Prakruti | 普拉克鲁蒂(ludi) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 大自然,女神nvshenLakshmi |
younita优尼塔