神译shenyi英文名字:Ekveera
Ekveera中文zhongwen名字:艾克维拉
Ekveera性别(xingbie)倾向:女
Ekveera发音yinbiao音标:美式发音 [ˈɛkvɪərə] 英式发音 [ˈɛkvɪərə]
Ekveera的含义(hanyi):

最近几年每百万(baiwan)人中男生、女生叫Ekveera的人数(renshu)
2022年:在每百万人中(renzhong),男生叫Ekveera的人数为0人,女生叫Ekveera的人数为6人。
2019年:在每百万人中renzhong,男生叫Ekveera的人数为0人,女生叫Ekveera的人数为6人。
2017年:在每百万人中,男生叫Ekveera的人数(renshu)为0人,女生叫Ekveera的renshu人数为2人。
| Ekveera(男性) | Ekveera(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060330
|
| 2019 |
#0
0
|
#10095
0.00066450
|
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名zhongwenming音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Cali | kali卡利 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 黑色(heise) |
| Muralidhar | 摩尔lada拉达哈 | nansheng男生 | yinduyu印度语 | 摩尔拉达哈意为“克里希纳之主(zhizhu)”,是印度教中的神。 |
| Nona | 诺娜(nuona) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 第九dijiu |
| Ed | 爱德华(aidehua) | nansheng男生 | 英语(yingyu) | EDWARD的变体-繁荣守护者(shouhuzhe) |
| Derrik | 德里克(delike) | 男生nansheng | 希腊语(xilayu) | 统治者tongzhizhe |
| Riyaz | 瑞亚兹(ruiyazi) | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | 练习(lianxi) |
| Ekagrah | 埃卡格拉(gela) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | zhuanzhu专注 |
| Ankur | 安keer科尔 | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 花朵,芽,开花(kaihua) |
| Austan | 奥斯顿(aosidun) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 伟大(weida)的 |
| Nelina | 妮丽娜(nilina) | nvsheng女生 | sugelan苏格兰语 | guanjun冠军 |
| Ty | 泰 | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | fangzi房子 |
| Xuthus | 克西斯kexisi | 男生(nansheng) |
希腊语xilayu
|
克西斯的丈夫zhangfu(Husband of Creusa) |
| Way | 道路(daolu) | nansheng男生 | 英语yingyu | 路旁(lupang)土地,道路土地 |
| Ingmar | 英格玛(yinggema) | nansheng男生 | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 著名儿子(erzi) |
| Jerold | 杰罗德jieluode | nansheng男生 | 矛战士的xingshi形式 | |
| Harij | 哈里(hali)杰 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 地平线dipingxian |
| Durriya | 达丽娅(daliya) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Kadey | 凯迪(kaidi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 下降(xiajiang) |
| Jochem | 约克(yueke)姆 | nansheng男生 | xibolaiyu希伯来语 | 由上帝(shangdi)建立 |
| Marshall | 马歇尔maxieer | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 马的看守kanshou人 |
mixieer米歇尔
maxi马西
kela柯拉