神译(shenyi)英文名字:Dhitya
Dhitya中文名字mingzi:迪蒂亚
Dhitya性别倾向qingxiang:女
Dhitya发音(fayin)音标:美式发音 [ˈdɪtjə] 英式发音 [ˈdɪtjə]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Dhitya的人数(renshu)
2021年:在每百万renzhong人中,男生叫Dhitya的人数为0人,女生叫Dhitya的人数为6人。
2018年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Dhitya的人数为0人,女生叫Dhitya的人数为5人。
2016年:在每百万人中,男生叫Dhitya的人数为0人,女生(nvsheng)叫Dhitya的人数为5人。
| Dhitya(男性) | Dhitya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#10392
0.00061920
|
| 2018 |
#0
0
|
#11025
0.00057040
|
| 2016 |
#0
0
|
#11092
0.00053370
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名yinyi音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Prakruti | 普拉克ludi鲁蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 大自然,女神nvshenLakshmi |
| Leiza | 蕾扎 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | shangdi上帝是我的誓约 |
| Vevay | 维维(weiwei) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 满是生命(shengming) |
| Consuelo | 康苏埃洛(kangsuailuo) | 女生(nvsheng) | 西班牙语xibanyayu | 安慰(anwei) |
| Salihah | shaliha沙利哈 | 女生(nvsheng) | feizhou非洲语 | zhengque正确 |
| Caridad | 卡丽达(kalida) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 慈善(cishan) |
| Russy | 拉塞lasai | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 红色(hongse),枯黄色 |
| Jakki |
贾基jiaji
|
女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Talos | 塔罗斯(luosi) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 迈诺斯(nuosi)岛的巨人守护者 |
| Clae | 克莱(kelai) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 黏土niantu |
| Lory | 罗瑞(luorui) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 勋章,桂冠(guiguan) |
| Cahan |
卡汉kahan
|
男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 战斗,格斗者(gedouzhe) |
| Britannia | 不列颠(buliedian)尼亚 | nvsheng女生 | 来自英国(yingguo)的形式-不列颠的,yingguo英国的 | |
| Fife | 法夫(fafu) | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 王国(wangguo) |
| Adolfo | 阿道夫(adaofu) | 男生nansheng | xibanyayu西班牙语 | 尊贵zungui的英雄 |
| Alizah | alizha阿莉扎 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 欢乐(huanle)的 |
| Harold | haluode哈罗德 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | jundui军队力量 |
| Holika | huoyan火焰 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 火 |
| Ronit | 罗尼特(nite) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 歌曲(gequ) |
| Radhesh | 莱登(laideng) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主克里希纳(kelixina) |
sheer舍尔
leilana
erba
meijin梅金