神译英文名字(yingwenmingzi):Phillicia
Phillicia中文(zhongwen)名字:菲利西娅
Phillicia性别qingxiang倾向:女
Philliciafayin发音音标:美式发音 [fɪˈlɪʃə] 英式发音 [fɪˈlɪʃə]

最近几年每百万人中renzhong男生nansheng、女生叫Phillicia的人数
2002年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Phillicia的人数为0人,女生叫Phillicia的人数为4人。
| Phillicia(男性) | Phillicia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2002 |
#0
0
|
#10736
0.00040860
|
| shenyi神译英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Twyla | 特怀拉(tehuaila) | nvsheng女生 | 线 | |
| Destinee | 命运mingyun | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 命运(mingyun) |
| Heike | 平王(pingwang) | 女生nvsheng | 德语(deyu) | 家族统治者(tongzhizhe) |
| Syrus | 西拉斯xilasi | 男生nansheng | 波斯语(bosiyu) | 太阳(taiyang),领主 |
| Maris | 玛丽(mali)丝 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | of the sea(海洋(haiyang)的) |
| Sanne | 山妮shanni | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 百合baihe,莲花 |
| Yashoda | yashao亚绍达 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 克里希纳kelixina的母亲 |
| Florida | 佛罗里达(fuluolida) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 繁荣fanrong的 |
| Gerrard | 杰拉德(jielade) | nansheng男生 | 意大利语(yidaliyu) | 勇敢yonggan的长矛 |
| Tryphena | 特里菲娜(feina) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | jingzhi精致的 |
| Kelsey | 凯尔(kaier)西 | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | 胜利之船zhichuan |
| Irati | yila伊拉蒂 | 女生(nvsheng) | xibanyayu西班牙语 | 蕨叶(jueye)田野 |
| Rebanta | 日神(rishen)之子 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 太阳之子(zhizi) |
| Vaisaka | huisika慧絲卡 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 一个季节(jijie) |
| Kirtidhara | 基尔(jier)蒂达拉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 这个(zhege)名字没有明确的中文意思 |
| Manaswini | 玛娜斯(nasi)维尼 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 美德(meide) |
| Ozzy | 奥兹(aozi) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 鹿爱好者(aihaozhe),上帝之矛 |
| Riya | liya莉娅 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 歌手(geshou) |
| Midori | 绿色(lvse) | nvsheng女生 | 日语riyu | 绿色(lvse) |
| Cameo | 栩栩如生(xuxurusheng) | 女生(nvsheng) | 意大利语yidaliyu | 小而(xiaoer)恰到好处 |
lusimei露丝梅
aima艾玛