神译(shenyi)英文名字:Xakira
Xakirazhongwen中文名字:夏琪拉
Xakira性别倾向(qingxiang):女
Xakira发音(fayin)音标:美式发音 [zəˈkɪərə] 英式发音 [zəˈkɪrə]
Xakira的hanyi含义:

最近几年每百万(baiwan)人中男生(nansheng)、女生叫Xakira的人数
2019年:在每百万人中(renzhong),男生叫Xakira的人数为0人,女生叫Xakira的人数为2人。
2011年:在每baiwan百万人中,男生叫Xakira的人数为0人,女生叫Xakira的人数为2人。
| Xakira(男性) | Xakira(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026580
|
shenyi英文名| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Carlotta | 卡洛塔(luota) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 男子,强大的CHARLES的女性xingshi形式 |
| Prakruti | 普拉克pulake鲁蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 大自然(daziran),女神Lakshmi |
| Ceira | 赛拉saila | 女生(nvsheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 黑发(heifa) |
| Jameela | 贾米拉(mila) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 美丽(meili) |
| Noella | 诺aila埃拉 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 圣诞节(shengdanjie) |
| Kishori | 绮绮 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 幼小(youxiao)的处女 |
| Carletta | 卡莱(kalai)塔 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 自由ziyou |
| Hemaprakash | 赫玛普拉卡什(pulakashen) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 黄金(huangjin) |
| Cait |
kaite凯特
|
女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 纯净(chunjing)的 |
| Candide | 坎迪德kandide | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 白色,chunjing纯净 |
| Leah | 莉娅(liya) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 疲惫(pibei)的 |
| Leyann | 蕾安 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 太阳(taiyang) |
| Hosannah | 哈萨(hasa)纳 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 赞美zanmei |
| Marx | 马克思(makesi) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | shuyu属于火星的人 |
| Verdi | 维尔weier迪 | 女生(nvsheng) | 绿色lvse | |
| Lahela | 拉赫拉(hela) | 女生(nvsheng) | xiaweiyi夏威夷语 | RACHEL的变体(bianti)-母羊 |
| Kshitidhar | 克希提kexiti达尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 山 |
| Achal | 阿察尔(achaer) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 常数(changshu) |
| Kamalakar | 卡马拉卡(malaka) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 主神毗湿奴(pishinu) |
| Cornelous | 康尼留斯(kangniliusi) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 角或角笛(jiaodi) |
lusimei露丝梅
shenyi神译英文名