神译(shenyi)英文名字:Karbin
Karbin中文名字(mingzi):卡宾
Karbin性别倾向(qingxiang):女
Karbin发音(fayin)音标:美式发音 [kɑrˈbɪn] 英式发音 [kɑːbɪn]
Karbin的含义hanyi:

最近几年每百万人中男生nansheng、女生(nvsheng)叫Karbin的人数
2020年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Karbin的人数为0人,女生叫Karbin的人数为2人。
2017年:在每百万人中renzhong,男生叫Karbin的人数为0人,女生叫Karbin的人数为2人。
| Karbin(男性) | Karbin(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Claare |
克莱尔kelaier
|
女生(nvsheng) | 法语fayu | 清晰的,明亮(mingliang)的 |
| Daleia | 嘉莉娅liya | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 山谷(shangu)的 |
| Faseehah | feisiha菲思哈 | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 能说会道(nengshuohuidao)的 |
| Crystale | 水晶(shuijing) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 玻璃(boli)、冰 |
| Rajiv | 拉吉夫(lajifu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 有条纹(youtiaowen)的 |
| Jarvis | 贾weisi维斯 | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 司机(siji) |
| Larry | 拉里(lali) |
男生nansheng
|
拉丁语(ladingyu) | LARRY是LAWRENCE的形式。 意为“戴guiguan桂冠的劳伦斯”。 |
| Morton | 莫顿modun | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 来自靠近沼泽(zhaoze)的镇 |
| Vathsalya | 瓦萨利亚(saliya) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 爱 |
| Chahna | 查娜(chana) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 光泽(guangze) |
| Izarra | 伊扎拉(zhala) | nvsheng女生 | 星星(xingxing) | |
| Arziki | 阿兹基(aziji) | 男生(nansheng) | 非洲(feizhou)语 | 繁荣(fanrong) |
| Lajita | 拉吉塔jita | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 谦逊(qianxun) |
| Clarence | 克拉伦斯(kelalunsi) |
男生nansheng
|
ladingyu拉丁语 | 光明(guangming)、清晰 |
| April | 四月siyue | 女生nvsheng |
拉丁语ladingyu
|
kaishi開始 |
| Nemachandra | 尼玛(nima)昌德拉 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 月亮(yueliang) |
| Paurush | 帕鲁什(lushen) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 勇敢(yonggan) |
| Kamalkali | 卡马卡利(kali) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 莲花(lianhua)芽 |
| Neelima | 妮莉玛(nilima) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 蓝色(lanse) |
| Vondra | 望德拉(dela) | nvsheng女生 | 斯拉夫(silafu)语 | 女人zhiai之爱 |
jiela琳
kenisha
kaixi娅