神译(shenyi)英文名字:Madellin
Madellin中文名字(mingzi):马德林
Madellin性别(xingbie)倾向:女
Madellin发音(fayin)音标:美式发音 [ˈmædəlɪn] 英式发音 [ˈmædəlɪn]

最近几年jinian每百万人中男生(nansheng)、女生叫Madellin的人数
2017年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Madellin的人数为0人,女生叫Madellin的人数为2人。
2003年:在每百万人中,男生叫Madellin的人数为0人,nvsheng女生叫Madellin的人数为3人。
| Madellin(男性) | Madellin(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 神译(shenyi)英文名 | zhongwenming中文名音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Nirala | 尼拉拉(lala) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | ningjing宁静 |
| Swadhin | 斯瓦迪恩siwadien | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 独立的,自由(ziyou)的 |
| Fleurette | 花朵huaduo | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 花 |
| Nyamah | niya尼亚玛 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 明亮(mingliang) |
| Mircea | 米尔mier恰 | 男生(nansheng) | 奇妙的,lingrenjingtan令人惊叹的 | |
| Dug | 达格(dage) | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | heian黑暗的水 |
| Genoveva | 吉诺维(nuowei)瓦 | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 命运编织(bianzhi)者 |
| Zosia | 佐西娅(zuoxiya) | 女生(nvsheng) | 波兰语(bolanyu) | 聪明(congming)的 |
| Deepesh | 迪彼什(dibishen) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 光之主(guangzhizhu) |
| Chesni | 切斯(qiesi)尼 | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 未知(weizhi) |
| Makka | maijia麦加 | 女生(nvsheng) | 车臣(chechen)语 | 来自(laizi)沙特阿拉伯麦加市的名字 |
| Lorna | 洛娜(luona) |
女生nvsheng
|
拉丁语(ladingyu) | 独自,gudu孤独 |
| Renuka | 丽奴(linu)卡 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 分子(fenzi),地球 |
| Devanshi | 达瓦希(dawaxi) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 神圣(shensheng)的 |
| Belene | 贝勒beile内 | 女生(nvsheng) | 伯利恒(boliheng) | |
| Jared | 贾里德lide | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 统治者(tongzhizhe) |
| Somkar | 桑卡尔kaer | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月光(yueguang) |
| Caymon | 凯门(kaimen) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | eyu鳄鱼 |
| Clairissa | 克莱(kelai)丽莎 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | mingliang明亮 |
| Gazelle | 瞪羚(dengling) | 女生(nvsheng) | 鹿 |
aliyayu
kela