神译(shenyi)英文名字:Khloeann
Khloeann中文(zhongwen)名字:克洛安
Khloeann性别(xingbie)倾向:女
Khloeann发音(fayin)音标:美式发音 [kloh-ann] 英式发音 [kloh-ann]

最近zuijin几年每百万人中男生、女生叫Khloeann的renshu人数
2014年:在每百万人中(renzhong),男生叫Khloeann的人数为0人,女生叫Khloeann的人数为2人。
2013年:在每百万renzhong人中,男生叫Khloeann的人数为0人,女生叫Khloeann的人数为2人。
| Khloeann(男性) | Khloeann(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2014 |
#0
0
|
#16503
0.00027280
|
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译yinyi | 性别xingbie | laiyuan来源 | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Lailie | 莱莉(laili) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 出生时亮光liangguang |
| Saesha | 萨莎(sasha) | 女生nvsheng | 穆斯林(musilin)语 | 带着强烈qianglie的渴望 |
| Eeshtva | 伊什特瓦(yishentewa) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 至高无上(zhigaowushang) |
| Oona | 奥娜(aona) | 女生(nvsheng) | 一 | |
| Goldie | 戈尔迪(geerdi) | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | 由金制成(zhicheng) |
| Rabhya | 拉比亚(labiya) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | chongbai崇拜的 |
| Quyn | 昆 | nvsheng女生 | 明智mingzhi的 | |
| Kamron | 卡梅伦(kameilun) | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | CAMERON的形式-歪鼻子(bizi) |
| Neyve | 耐芙 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 明亮mingliang |
| Olaf | 奥拉夫(aolafu) | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚sikandenaweiya语 | 祖先zuxian(丹) |
| Wajida | 华吉达jida | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 爱 |
| Marmara | 马尔马(maerma)拉 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 光辉(guanghui)的 |
| Fatmah | fate法特玛 | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 保存(baocun) |
| Obert | 奥伯特aobote | 男生nansheng | deyu德语 | 水獭(shuita) |
| Yesha | 耶莎(yesha) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 名声(mingsheng) |
| Ryleigh | 莱莉(laili) | 女生(nvsheng) |
英语yingyu
|
莱莉(Ryleigh)的中文(zhongwen)意思是莱清 |
| Trayvis | 特拉维斯laweisi | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 穿越(chuanyue) |
| Bennie | 贝尼(beini) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 宝贝,心肝宝贝(xinganbaobei) |
| Trini | 特里(teli)尼 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 三 |
| Domingo | 多明戈(duomingge) | 男生(nansheng) |
爱尔兰语aierlanyu
|
上帝shangdi之一 |