神译shenyi英文名字:Klaries
Klaries中文zhongwen名字:克拉丽斯
Klaries性别倾向(qingxiang):女
Klaries发音yinbiao音标:美式发音 [klær.is] 英式发音 [klær.iz]

最近zuijin几年每百万人中男生、女生nvsheng叫Klaries的人数
2017年:在每百万人中,男生叫Klaries的人数(renshu)为0人,女生叫Klaries的人数(renshu)为2人。
2015年:在每百万人中,男生叫Klaries的人数为0人,nvsheng女生叫Klaries的人数为2人。
| Klaries(男性) | Klaries(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Caliana | 卡莉亚娜(liyana) | nvsheng女生 | 希腊语xilayu | 最美丽meili的 |
| Kibibe | 基比贝(jibibei) | 女生nvsheng | 小小的贵族guizu | |
| Kerr | 柯尔(keer) | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 一个沼泽地(zhaozedi) |
| Suchir | 苏奇尔(suqier) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 永恒(yongheng) |
| Lalitaditya | 拉里塔迪tadi提亚 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 美丽的太阳(taiyang) |
| Makenzie | 麦肯齐(maikenqi) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | Coinneachzhizi之子 |
| Uddeshya | 乌代叉(wudaicha) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 目标(mubiao) |
| Kaitlynn | 凯特(kaite)琳 | 女生(nvsheng) | 苏格兰sugelan语 | 小亲爱(qinai) |
| Theodorus | 特奥多罗斯duoluosi | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 上帝的礼物liwu |
| Ivana | yiwan伊万娜 | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 上帝仁慈(renci) |
| Oluremi | 欧鲁雷米(oululeimi) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 上帝(shangdi)带来安慰 |
| Sumati | 苏玛蒂(madi) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 智慧(zhihui)的 |
| Eshani | 伊尚妮(yishangni) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 女神帕尔瓦erwa蒂 |
| Haroldas | 哈罗德(haluode) | 男生(nansheng) | 本土美洲(meizhou)语 | 军队统治者tongzhizhe |
| Kaddy | 凯迪(kaidi) | 女生(nvsheng) |
爱尔兰语aierlanyu
|
第一diyi |
| Hemalata |
黄金huangjin花
|
女生nvsheng | fanyu梵语 | 黄金(huangjin)花 |
| Rochita | 罗琦塔luoqita | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 辉煌huihuang的 |
| Erwin | 厄文(ewen) | nansheng男生 | 盎格鲁-撒克逊(sakexun)语 | 易则文人(wenren) |
| Laurens | 劳伦斯(laolunsi) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 来自(laizi)劳伦图姆 |
| Chanak | 查纳卡chanaka | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | chanakya的fuqin父亲 |
tuijian神译英文名xima希玛玛尼