shenyi神译英文名字:Erhuvwun
Erhuvwun中文(zhongwen)名字:艾赫芜温
Erhuvwun性别倾向qingxiang:女
Erhuvwun发音音标(yinbiao):美式发音 [ɛrˈhʌvˌwʌn] 英式发音 [ɜːrˈhʌvwən]

最近几年每百万人中nansheng男生、女生(nvsheng)叫Erhuvwun的人数
2017年:在每百万baiwan人中,男生叫Erhuvwun的人数为0人,女生叫Erhuvwun的人数为2人。
2013年:在每百万baiwan人中,男生叫Erhuvwun的人数为0人,女生叫Erhuvwun的人数为2人。
| Erhuvwun(男性) | Erhuvwun(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Tiponya | 提波尼婭(tiboniya) | 女生(nvsheng) | 印第安语yindianyu | maotouying猫头鹰戳孵化的蛋 |
| Lonna | 隆娜(longna) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 一个(yige)遥远的地方 |
| Perdy | podi珀蒂 | 女生(nvsheng) | laizi来自PERDITA | |
| Noma | 诺玛(nuoma) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 种植nongzuowu农作物 |
| Graham | 格雷厄姆(geleiemu) | nansheng男生 | 盎格鲁-sakexun撒克逊语 | 好战(haozhan)的 |
| Alaura | 艾洛拉(ailuola) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 劳拉(LAURA的一种yizhong形式)-月桂树 |
| Ulrika | 乌尔里(wuerli)卡 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 繁荣(fanrong) |
| Sakari | 萨kali卡里 | 女生nvsheng | 印第安语(yindianyu) | 甜美(tianmei) |
| Liberty |
自由ziyou
|
女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 自由(ziyou) |
| Ledah | 蕾达 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 出生(chusheng) |
| Naveen | 纳维恩(naweien) | 男生(nansheng) | 印度教(yindujiao) | meili美丽的,愉快的 |
| Urveesh | 乌维什wuweishen |
nansheng男生
|
印度语(yinduyu) | King(国王(guowang)) |
| Durriken | daliken达里肯 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 预测命运(mingyun) |
| Carsan | kaersen卡尔森 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 未知weizhi |
| Imogene | yimojin伊莫金 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 形象(xingxiang) |
| Una | 优娜(youna) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 一 |
| Ellinor |
艾琳诺ailinnuo
|
女生nvsheng | 法语(fayu) | 另yige一个Aenor |
| Enrico | enlike恩里科 | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | jiating家庭统治者 |
| Amanat | 阿马纳特(manate) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 珍贵的财产(caichan) |
| Rasamanjari | 拉萨(lasa)曼加里 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 美丽(meili) |
aerke巴