shenyi神译英文名字:Krixzeia
Krixzeia中文(zhongwen)名字:克里克希亚
Krixzeia性别(xingbie)倾向:女
Krixzeia发音(fayin)音标:美式发音 [krɪks'iːə] 英式发音 ['krɪkziə]

最近几年每百万baiwan人中男生(nansheng)、女生叫Krixzeia的人数
2013年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Krixzeia的人数为0人,女生叫Krixzeia的人数为4人。
| Krixzeia(男性) | Krixzeia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#11780
0.00046730
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie |
来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Devadeva | 众神(zhongshen)之神 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 众神zhongshen之神 |
| Katerina | 凯瑟琳(kaiselin)娜 | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | chunjing纯净 |
| Barran | 巴兰(balan) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | xiaoding小顶 |
| Jaabir | 贾比尔jiabier | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | 舒适(shushi)的人 |
| Jamari | 贾玛丽(mali) | 男生(nansheng) | alaboyu阿拉伯语 | 美丽(meili) |
| Obert | 奥伯特(aobote) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | shuita水獭 |
| Sushrava | 素斯拉(sila)娃 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 悦耳(yueer)的 |
| Anik | 安尼克annike | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 豪华(haohua) |
| Sujendran | 苏杰恩德(ende)兰 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | pubiancunzai普遍存在 |
| Kunwar | 昆waer瓦尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | wangzi王子 |
| Naubahar | 纳乌nawu巴尔 | 女生(nvsheng) | 穆斯林musilin语 | chuntian春天 |
| Chandraanshu | 钱delang德朗舒 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | Moonbeam(月光),照亮yewan夜晚的光束 |
| Maksika | 马克西(makexi)卡 | 女生(nvsheng) |
yinduyu印度语
|
蜜蜂(mifeng) |
| Angeles | 安吉莉丝(lisi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | tianshi天使 |
| Aleta | alaita阿莱塔 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 真理(zhenli)的形式 - zhenli真理 |
| Savitri | 萨维特(weite)丽 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 光芒(guangmang) |
| Bae | 贝 | 男生nansheng | 韩语hanyu | 灵感(linggan) |
| Amala | 阿mala玛拉 | nvsheng女生 | 梵语(fanyu) | 纯净(chunjing)无瑕的人 |
| Booth | 布斯(busi) |
nansheng男生
|
yingyu英语 | 茅屋(maowu) |
| Abhijit | 阿比吉特(jite) | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 胜利(shengli)的 |
mixieer
wusha基兰