神译英文名字(yingwenmingzi):Leez
Leez中文mingzi名字:李兹
Leez性别倾向qingxiang:女
Leez发音fayin音标:美式发音 [liːz] 英式发音 [liːz]
Leez的含义(hanyi):

最近(zuijin)几年每baiwan百万人中男生、女生叫Leez的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Leez的人数为0人,女生(nvsheng)叫Leez的人数为3人。
2012年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Leez的人数为0人,女生叫Leez的人数为2人。
| Leez(男性) | Leez(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16667
0.00030960
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 | laiyuan来源 | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Saumya | 桑姆亚(sangmuya) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 女神达尔daer嘎 |
| Dinpal | dienpaer迪恩帕尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 太阳taiyang |
| Vernyn | 弗尼恩(funien) | nansheng男生 | 法语(fayu) | 桤木(qimu)树 |
| Sadie | 莎迪shadi | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | Sarah的昵称nicheng(意为“公主”),因亚伯拉罕(yabolahan)的妻子、以撒的母亲在圣经中而闻名。Sadie成为一个独立流行的名字mingzi。 |
| Kuhu | kuhu酷虎 | 女生(nvsheng) |
印度语yinduyu
|
鸟儿(niaoer)歌曲 |
| Bastienna | 巴斯蒂安(basidian)娜 | 女生(nvsheng) |
希腊语xilayu
|
尊敬zunjing的 |
| Monika | 莫妮卡monika | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 顾问(guwen) |
| Parigyan | 帕里杰恩jieen | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 正确zhengque |
| Webster | 韦伯斯特(weibosite) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | bianzhi编织者 |
| Genevieve | 珍妮(zhenni)维娃 | nvsheng女生 | 法语fayu | 白色(baise)波浪 |
| Beata | 贝雅塔(yata) | nvsheng女生 | 拉丁语ladingyu | 快乐(kuaile) |
| Gurbachan | 古尔巴erba昌 | 男生nansheng | pangzhepu旁遮普语 | 上师(shangshi)的承诺 |
| Sonney | songni宋尼 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 儿子erzi |
| Hoor | 纯洁(chunjie)的 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | Celestial(tianshang天上的) |
| Mahari | 马哈里(hali) | 男生(nansheng) | 非洲(feizhou)语 | 宽恕(kuanshu)者 |
| Dhanashri | 丹娜(danna)希 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | caifu财富 |
| Ganana | 加那那 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 统计(tongji) |
| Prestiy | puleisi普雷斯蒂 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 精神zhidi之地 |
| Shannon | 香农(xiangnong) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 智慧的河流(heliu) |
| Danna |
danna丹娜
|
女生(nvsheng) | yingyu英语 | 上帝是我的审判者(shenpanzhe) |
sheruilin