神译(shenyi)英文名字:Deleyni
Deleyni中文(zhongwen)名字:德莱尼
Deleyni性别倾向(qingxiang):女
Deleynifayin发音音标:美式发音 [dəˈleɪni] 英式发音 [dɪˈleɪni]

最近几年每百万(baiwan)人中nansheng男生、女生叫Deleyni的人数
2015年:在每百万人中renzhong,男生叫Deleyni的人数为0人,女生叫Deleyni的人数为2人。
2004年:在每百万人中,男生叫Deleyni的人数为0人,女生(nvsheng)叫Deleyni的人数为3人。
| Deleyni(男性) | Deleyni(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2004 |
#0
0
|
#12336
0.00033570
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译yinyi |
xingbie性别 | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Cheron | kelun柯伦 |
nansheng男生
|
开放(kaifang)的平原 | |
| Aaron | 亚伦(yalun) | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | kaiming开明 |
| Cynthia | 辛西娅(xinxiya) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 月亮(yueliang) |
| Jalpesh | 贾尔佩什(jiaerpeishen) | nansheng男生 | yinduyu印度语 | 国王(guowang) |
| Yekath | 雅卡特kate | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 圣人(shengren) |
| Tarrah | 塔拉(tala) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 岩石山,计量(jiliang) |
| Char | 查尔chaer | nvsheng女生 | 德语(deyu) | 自由(ziyou) |
| Lizzi | 丽茜(liqian) | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 上帝(shangdi)是我的誓约 |
| Ujesha | 尤杰(youjie)莎 | 女生nvsheng | 梵语(fanyu) | 胜利(shengli)的 |
| Sydney | 悉尼(xini) | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 宽阔的草地caodi |
| Rijuta | 日珠塔rizhuta | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 纯真(chunzhen) |
| Arundhati | 阿兰达(alanda)蒂 | 女生(nvsheng) | fanyu梵语 | 星星xingxing |
| Janya | 嘉娜雅(jianaya) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | shenghuo生活 |
| Jaccob | 雅各布yagebu | 男生nansheng | 希伯来语xibolaiyu | cuanwei篡位者 |
| Usha | 乌莎wusha | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 黎明(liming) |
| Manojavaya | 曼najia纳加娃亚 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 速度(sudu)如风 |
| Mahjabeen |
玛贾宾majiabin
|
女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 月亮yueliang |
| Roxeena | 罗克西(kexi)娜 | 女生(nvsheng) | bosiyu波斯语 | 黎明(liming) |
| Livana | liwana莉瓦娜 | 女生(nvsheng) | 月亮(yueliang) | |
| Madisyn | 梅迪森(meidisen) | nvsheng女生 | 英语yingyu | meide梅德的儿子 |
qini奇尼夸
xiweien