shenyi神译英文名字:Aywen
Aywen中文名字mingzi:艾文
Aywen性别倾向(qingxiang):女
Aywen发音音标yinbiao:美式发音 [ˈeɪwɛn] 英式发音 [ˈeɪwɛn]

最近几年每百万人中(renzhong)男生(nansheng)、女生叫Aywen的人数
2015年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Aywen的人数为0人,女生叫Aywen的人数为2人。
2012年:在每百万人中,男生叫Aywen的人数(renshu)为0人,女生叫Aywen的人数(renshu)为2人。
| Aywen(男性) | Aywen(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie |
来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Edita | 爱迪塔aidita | 女生nvsheng | 西班牙语(xibanyayu) | 爱迪塔(aidita)是EDITH的形式,意为富有的礼物 |
| Lexsey | 莱克斯laikesi | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 人类(renlei)的捍卫者 |
| Rogie | 罗吉(luoji) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 著名(zhuming)的矛 |
| Rashelle | 拉谢尔(xieer) | 女生nvsheng | 希伯来语xibolaiyu | 羊羔(yanggao) |
| Omprabha | 欧姆普拉(pula)巴 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | Om之恩典(endian) |
| Jockum |
yueke约克姆
|
男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 由上帝(shangdi)建立 |
| Dhir | 迪尔(dier) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 聪明(congming) |
| Alasdhair | 阿拉(ala)什代尔 | nansheng男生 | 苏格兰(sugelan)语 | shouhuzhe守护者,保护者 |
| Latonya | 拉托niya尼亚 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 无价(wujia)的,花 |
| Gul | juhua菊花 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 花朵(huaduo) |
| Iqbal | 依克巴尔(kebaer) | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | kewang渴望 |
| Dilawar | 迪lawaer拉瓦尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 勇敢(yonggan)的 |
| Tamra | 塔姆(tamu)拉 | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 棕榈树zonglvshu |
| Caemon | 凯蒙(kaimeng) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 鳄鱼eyu |
| Kaiyah | 凯亚(kaiya) | 女生(nvsheng) | 日语(riyu) | 宽容kuanrong |
| Harbert | 哈伯(habo)特 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 明亮的军队(jundui) |
| Faustus | 浮士德(fushide) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 幸运(xingyun) |
| Thaddaeus | 撒达(sada)伊斯 | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | yonggan勇敢的 |
| Arcadia | 阿卡迪亚(akadiya) | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 冒险(maoxian)的 |
| Danaka | dana达娜卡 | 女生nvsheng | 俄语eyu | 晨星(chenxing) |
ruibimei芮比梅