神译英文名字yingwenmingzi:Chhakuli
Chhakulizhongwen中文名字:茶库利
Chhakuli性别倾向(qingxiang):女
Chhakuli发音音标yinbiao:美式发音 [tʃə'kʊli] 英式发音 [tʃə'kʊli]

最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生(nvsheng)叫Chhakuli的人数
2018年:在每百万人中,男生叫Chhakuli的人数(renshu)为0人,女生叫Chhakuli的人数(renshu)为1人。
2012年:在每百万baiwan人中,男生叫Chhakuli的人数为0人,女生叫Chhakuli的人数为2人。
| Chhakuli(男性) | Chhakuli(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Manfred | 曼弗雷德(fuleide) | nansheng男生 | 德语(deyu) | 力量(liliang),和平 |
| Mordecai | 摩德凯(modekai) | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 战士,好战(haozhan)的 |
| Stacia | 斯泰西(taixi)娅 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 将再次(zaici)崛起的人 |
| Kevalkumar | 克waer瓦尔库玛 | 男生nansheng | 印度语yinduyu | Absolute (绝对(juedui)的) |
| Agda | 艾格达(geda) | nvsheng女生 | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 好的,可敬kejing的 |
| Trayvis | 特拉维斯(laweisi) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 穿越chuanyue |
| Natallea | 娜塔莉(natali)娅 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 主的生日(shengri) |
| Anne | 安妮(anni) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 充满(chongman)优雅的 |
| Breena | 布莉娜bulina | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 河流塞文(saiwen) |
| Harriett | 哈里(hali)特 | 女生nvsheng | fayu法语 | 家中统治者tongzhizhe |
| Joannes | 约翰尼斯(yuehannisi) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Gandhik | 甘地(gandi) |
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | fenfang芬芳的 |
| Ghorah | 戈拉gela | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 主神(zhushen)湿婆 |
| Justin | 贾斯汀(siting) | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | gongzheng公正的,正直的 |
| Redmond | 雷德(leide)蒙德 | nansheng男生 | deyu德语 | 保护(baohu)顾问 |
| Erno |
爱尔诺aiernuo
|
男生(nansheng) | 条顿语tiaodunyu | 认真(renzhen)的 |
| Ujesh | 优杰(youjie)仕 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 光明(guangming)之人 |
| Luciano | 卢西亚诺(luxiyanuo) | 男生(nansheng) | 意大利语(yidaliyu) | 光明guangming |
| Anja | anya安雅 | 女生nvsheng | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 优美、dafang大方 |
| Kilvin | 基尔jier文 | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 河流(heliu),狭窄 |
aide埃德纳