神译英文名字(yingwenmingzi):Ni'Ashia
Ni'Ashia中文(zhongwen)名字:妮阿西娅
Ni'Ashia性别倾向(qingxiang):女
Ni'Ashia发音(fayin)音标:美式发音 [nɪˈɑːʃə] 英式发音 [niːˈaʃə]

最近几年每baiwan百万人中男生、女生(nvsheng)叫Ni'Ashia的人数
2010年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Ni'Ashia的人数为0人,女生叫Ni'Ashia的人数为5人。
| Ni'Ashia(男性) | Ni'Ashia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2010 |
#0
0
|
#9832
0.00055940
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Oktovia | 奥克aoke托维亚 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 八 |
| Chitrabhanu | 奇特拉布哈努hanu | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 火 |
| Lainie | 蕾妮 | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 光明(guangming),月亮 |
| Neelaganga | nila尼拉甘迦河 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 恒河(henghe) |
| Dougy | 道格 | 男生nansheng | 苏格兰(sugelan)语 | 黑暗(heian)的水 |
| Bradon | 布拉(bula)登 |
nansheng男生
|
爱尔兰语(aierlanyu) | 茂盛的草地caodi |
| Sudeep | 苏迪普(sudipu) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 明亮mingliang |
| Thea | 西雅(xiya) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 女神(nvshen) |
| Karson | 卡森(kasen) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 未知weizhi |
| Engelbricht | 恩格尔布里希特(lixite) |
nansheng男生
|
deyu德语
|
明亮(mingliang)的斗士 |
| Hervey | 赫尔(heer)维 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 勇敢的战士(zhanshi) |
| Latif | 拉蒂夫(difu) | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 神秘(shenmi)的,精致的 |
| Cressida | 克里西达xida | nvsheng女生 | xilayu希腊语 | 黄金huangjin |
| Engracia | 恩格enge拉西亚 | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 优雅(youya) |
| Lvanish | 雷文leiwen | 男生nansheng | 印度语yinduyu | haiyang海洋 |
| Suresh | suleishen苏勒什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 众神zhizhu之主 |
| Prabhakar | 普拉(pula)巴卡尔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 太阳(taiyang) |
| Jyothsnakali | 琴苔娜卡丽(kali) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 月亮(yueliang) |
| Utsang | 乌藏(wucang) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 拥抱(yongbao) |
| Walty | 瓦尔(waer)蒂 | 男生nansheng | deyu德语 | 指挥官zhihuiguan |
ansaer