神译yingwenmingzi英文名字:Enmily
Enmily中文(zhongwen)名字:恩米莉
Enmily性别(xingbie)倾向:女
Enmily发音yinbiao音标:美式发音 [ˈɛnməli] 英式发音 [ˈɛnmɪli]

最近几年jinian每百万renzhong人中男生、女生叫Enmily的人数
2013年:在每百万人中,男生叫Enmily的人数renshu为0人,女生叫Enmily的人数(renshu)为2人。
2001年:在每百万renzhong人中,男生叫Enmily的人数为0人,女生叫Enmily的人数为4人。
| Enmily(男性) | Enmily(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 2001 |
#0
0
|
#9977
0.00044720
|
| 神译英文名(yingwenming) | zhongwenming中文名音译 |
性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Ari | 阿里ali | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | shizi狮子 |
| Vishwala | 维夏拉weixiala | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 爱 |
| Jude | 裘德(qiude) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 称赞(chengzan) |
| Marta | 玛塔(mata) | 女生(nvsheng) | 斯拉夫(silafu)语 | MARTHA的形式,一个(yige)女士 |
| Somendra | 梵德拉(dela) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | Indra(意为印度教神话中的主神之一(zhiyi)) |
| Hadrian | hadeliang哈德良 | 男生(nansheng) | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 黑暗(heian)之一 |
| Myron | 迈伦mailun | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 芳香fangxiang的 |
| Palaksh | 帕拉克什(keshen) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 白色baise |
| Winfrieda | 温弗里fuli达 | nvsheng女生 | 德语deyu | 朋友(pengyou)、和平 |
| Creg | 克雷格(keleige) | nansheng男生 | 苏格兰(sugelan)语 | 岩石yanshi |
| Teos | 天赐之礼(zhili) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 上帝的enci恩赐 |
| Benni | benni本尼 | 男生nansheng | 希伯来语xibolaiyu | 喜爱xiai的儿子 |
| Blenda | 布兰达(bulanda) | 女生nvsheng | tiaodunyu条顿语 | shanyao闪耀的 |
| Desi | 德西 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | DESIDERIO的形式 - 渴望(kewang) |
| Siusana |
苏珊娜sushanna
|
女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 优雅(youya)的百合 |
| Roashna | luoshen罗什娜 | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | guangming光明 |
| Vijaya | shenglizhe胜利者 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 胜利(shengli)的 |
| Braima | 布赖(bulai)马 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 众多(zhongduo)之父 |
| Rayney | 雷尼(leini) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 女王(nvwang) |
| Latreciah | 拉特雷西亚(leixiya) |
nvsheng女生
|
英语(yingyu) | 疲倦pijuan的旅行者 |
aoliwei奥利维特
jiela琳
weier威尔玛
tuijian神译英文名