shenyi神译英文名字:Tearia
Tearia中文名字(mingzi):提亚
Tearia性别qingxiang倾向:女
Tearia发音音标yinbiao:美式发音 [ˈtɪəriːə] 英式发音 [ˈtɪərɪə]

最近(zuijin)几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Tearia的人数
2018年:在每百万人中renzhong,男生叫Tearia的人数为0人,女生叫Tearia的人数为1人。
2007年:在每百万人中,男生叫Tearia的人数(renshu)为0人,女生叫Tearia的人数(renshu)为2人。
| Tearia(男性) | Tearia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2007 |
#0
0
|
#13987
0.00029460
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名zhongwenming音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Hektur | 赫克(heke)图尔 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 保持(baochi),检查 |
| Zadik | 扎迪克(dike) | nansheng男生 | 希伯来语xibolaiyu | 正义(zhengyi)的 |
| Guillaume | jiyuemu吉约姆 | 男生nansheng | deyu德语 | 守护者shouhuzhe |
| Kumud | lianhua莲花 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 莲花(lianhua) |
| Wene | 文妮(wenni) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 卡特或康(huokang)耐特 |
| Rashida | 拉希(laxi)达 | 女生nvsheng | 非洲(feizhou)语 | 正直(zhengzhi)的 |
| Cynethia | 席涅蒂亚(xiniediya) | 女生nvsheng | xilayu希腊语 | yueliang月亮女神 |
| Genet |
贾耐特naite
|
nvsheng女生 | 非洲(feizhou)语 | 智慧;天才tiancai |
| Bridgette | buliqi布里奇特 | nvsheng女生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | jianqiang坚强 |
| Ziva | jiwa吉娃 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | aglow: 艳光四射(yanguangsishe), splendor: 光彩夺目 |
| Felicitas | 菲莉琪塔斯(tasi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | xingyun幸运 |
| Ujesh |
youjie优杰仕
|
nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | guangming光明之人 |
| Tiaira | 蒂艾拉(aila) | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 拥有皇冠huangguan的 |
| Deshana | 迪莎娜(dishana) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 指示,zhiling指令 |
| Kirtivallabh | 凯蒂瓦拉wala博 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 名望mingwang |
| Dom | duomu多姆 | 男生nansheng |
拉丁语ladingyu
|
DOMINICK的形式(xingshi)- 属于上帝 |
| Diella | 迪拉(dila) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 崇拜上帝(shangdi) |
| Heskie | 海斯haisi基 | 男生(nansheng) |
sikandenaweiya斯堪的纳维亚语
|
马赛奖赛手(saishou) |
| Zita | xita希塔 | 女生nvsheng |
拉丁语ladingyu
|
家庭主妇和仆人(puren)的守护者 |
| Makensie | 麦肯齐(maikenqi) | nvsheng女生 | 盖尔语(gaieryu) | MACKENZIE的形式 - 智慧统治者之子(zhizi),火之生物 |
weite维特
sheruilin舍瑞琳
weier玛