神译英文名字yingwenmingzi:Varsitha
Varsitha中文名字mingzi:瓦西萨
Varsitha性别xingbie倾向:女
Varsitha发音音标(yinbiao):美式发音 [vɑrˈsiθə] 英式发音 [varˈsiːθə]

zuijin最近几年每百万人中男生、女生叫Varsitha的人数(renshu)
2015年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Varsitha的人数为0人,女生叫Varsitha的人数为2人。
2011年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Varsitha的人数为0人,女生叫Varsitha的人数为2人。
| Varsitha(男性) | Varsitha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026580
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译yinyi | xingbie性别 |
来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Chessley | 切斯(qiesi)利 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | caodi草地 |
| Cadrian | 卡德里(deli)安 | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 来自哈德里亚(deliya)的 |
| Pariket | pali帕里凯特 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 反对欲望(yuwang) |
| Creola | 克里奥(keliao)拉 | 女生nvsheng | 原住于该地的混血种族(zhongzu) | |
| Sam | 山姆(shanmu) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 听到(tingdao) |
| Rodger | 罗杰(luojie) | 男生(nansheng) | deyu德语 | zhuming著名的矛 |
| Mackensie | 麦肯齐(maikenqi) | 女生(nvsheng) | 盖尔语(gaieryu) | 智慧统治者之子(zhizi),火之诞生 |
| Ewen | 依文(yiwen) | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | 杉木(shamu) |
| Darrel |
达ruier瑞尔
|
男生(nansheng) | 英语yingyu | 达瑞尔的变体 - 亲爱qinai的,心爱的 |
| Oordhvadevi | 顶部女神nvshen | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 保护(baohu)维修者 |
| Indratan | 因德拉(dela)坦 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 印度神话里的国王(guowang)名字 |
| Kakra | 嘉卡拉(kala) | 男生nansheng | 非洲(feizhou)语 | shuangbaotai双胞胎中较年轻的 |
| Zakai | 扎凯(zhakai) | nansheng男生 | 希伯来语xibolaiyu | 纯净(chunjing) |
| Janthina | 珍珠zhenzhu | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 紫罗兰花(ziluolanhua) |
| Wallace | 华莱士(hualaishi) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | moshengren陌生人 |
| Josiah | 约西亚(xiya) | nansheng男生 | 希伯来语xibolaiyu | 主的火焰(huoyan) |
| Karley | 卡利(kali) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 妩媚(wumei)的 |
| Gethin | 格宾(gebin) | 男生(nansheng) | weiershiyu威尔士语 | 深肤色(fuse) |
| Gomti | gangti冈提 | 女生nvsheng |
yinduyu印度语
|
河流(heliu) |
| Nalini | 娜莉妮(lini) |
女生nvsheng
|
梵语(fanyu) | keai可爱的 |
weite维特
qiaolita
meizeer
xiweien希维恩