神译英文名字(yingwenmingzi):Phelony
Phelony中文名字(mingzi):费洛妮
Phelony性别倾向qingxiang:女
Phelony发音(fayin)音标:美式发音 [ˈfɛləni] 英式发音 [ˈfɛləni]
Phelony的含义(hanyi):

最近几年(jinian)每百万人中男生、女生叫Phelony的人数(renshu)
2023年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Phelony的人数为0人,女生叫Phelony的人数为15人。
2005年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Phelony的人数为0人,女生叫Phelony的人数为3人。
| Phelony(男性) | Phelony(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#5347
0.00156080
|
| 2005 |
#0
0
|
#12184
0.00033670
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源laiyuan | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Tereik | 特雷克(teleike) | nansheng男生 | 阿拉伯语alaboyu | 早晨(zaochen)之星 |
| Ezra | 以斯拉sila | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 助手(zhushou) |
| Ipsita | 艾普希塔(aipuxita) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 期望、渴望(kewang) |
| Dayanidhi | 大慈大悲(dacidabei) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 富有(fuyou)同情心 |
| Gerhart | 格hate哈特 | 男生nansheng | 德语deyu | 用矛有力量liliang |
| Masen | 马森(masen) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | shijiang石匠 |
| Justah | langzi朗姿 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 公平(gongping)的 |
| Gafur | 嘎富尔(gafuer) |
男生nansheng
|
印度语yinduyu | 无敌(wudi)的 |
| Kamalika | 卡玛丽(mali)卡 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 莲花(lianhua) |
| Alasdhair | 阿拉什代尔(daier) | nansheng男生 | sugelan苏格兰语 | 守护者,baohuzhe保护者 |
| Callam | 科拉姆lamu | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 鸽子(gezi) |
| Yahto | yatuo亚托 | 男生(nansheng) | yindianyu印第安语 | 蓝色lanse |
| Tathagata | 如来(rulai) | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 佛陀(fotuo) |
| Anastacia | anna安娜斯塔西娅 | 女生(nvsheng) | eyu俄语 | fuhuo复活 |
| Brianne | bulian布莉安 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | BRIAN的形式(xingshi) - 强壮 |
| Tarapathi | 塔拉帕蒂padi | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 星星xingxing之主 |
| Cherrill | 切里尔(lier) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | xinai心爱的 |
| Harshavardhan | 哈尔沙瓦尔waer丹 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 喜悦的chuangzaozhe创造者 |
| Tulsi | 崇圣(chongsheng)草 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 一种(yizhong)神圣的植物 |
| Tilaka | 提拉(tila)卡 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | xianglian项链 |
rangni瓤妮
qiaolita乔丽塔