shenyi神译英文名字:Zendyah
Zendyah中文mingzi名字:曾迪雅
Zendyah性别(xingbie)倾向:女
Zendyah发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈzɛn.djɑː] 英式发音 [ˈzɛn.dʒɑː]

最近(zuijin)几年(jinian)每百万人中男生、女生叫Zendyah的人数
2021年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Zendyah的人数为0人,女生叫Zendyah的人数为3人。
2020年:在每百万人中,男生叫Zendyah的人数为0人,nvsheng女生叫Zendyah的人数为2人。
| Zendyah(男性) | Zendyah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| 2020 |
#0
0
|
#17486
0.00028940
|
| 神译英文名(yingwenming) | zhongwenming中文名音译 |
xingbie性别 | laiyuan来源 | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Janakibhushan | 贾纳基布(jibu)珊 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 贾纳基的装饰品(zhuangshipin) |
| Coleene | 科琳(kelin) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 女孩nvhai |
| Parry | 帕里(pali) | 男生(nansheng) | 威尔士语weiershiyu | 爱哈里(hali),hali哈里的儿子 |
| Dalas | 达拉斯dalasi | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 水之谷(shuizhigu) |
| Immanuel | 以马内利yimaneili | 男生nansheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝与我们(women)同在 |
| Gleann | 格利(geli)安 | 男生(nansheng) | 苏格兰sugelan语 | 谷地gudi |
| Wilfred | 威尔弗雷德(fuleide) | 男生(nansheng) | tiaodunyu条顿语 | 宁静的或柳树旁的浅滩qiantan |
| Kunaal | 库纳(kuna)尔 |
nansheng男生
|
印度语yinduyu | Ashoka国王之子(wangzhizi) |
| Albiika | aerbika阿尔碧卡 | 女生(nvsheng) | 车臣chechen语 | 未知(weizhi) |
| Lolah | luoluo洛洛 | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 忧伤(youshang) |
| Romen | 罗曼(luoman) | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | 罗曼(luoman) |
| Freeman | 弗里fuli曼 | 男生(nansheng) | 盎格鲁-撒克逊(sakexun)语 | 自由人(ziyouren) |
| Yves | 伊夫斯(fusi) | 男生nansheng | 法语fayu | 弓箭手(gongjianshou) |
| Jaylene | 杰琳(jielin) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 杰伯德(jiebode) |
| Dollie | 多莉duoli | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 神的liwu礼物 |
| Hillel | 希勒(xilei)尔 | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | zanmei赞美 |
| Suyasha | 苏亚莎(suyasha) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 胜利(shengli) |
| Tahnee | 塔妮tani | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 树的枝干(zhigan) |
| Bronwyn | 布朗温(bulangwen) | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | Fair breasted(公平(gongping)的胸怀) |
| Katrien | 凯特kaite琳 | 女生nvsheng |
荷兰语helanyu
|
chunjing纯净 |
dina