神译英文名字yingwenmingzi:Revanshi
Revanshi中文名字mingzi:雷凡斯
Revanshi性别倾向(qingxiang):女
Revanshifayin发音音标:美式发音 [rɪˈvænʃi] 英式发音 [rɪˈvænʃi]
Revanshi的含义(hanyi):

最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Revanshi的人数(renshu)
2019年:在每百万人中,男生叫Revanshi的人数(renshu)为0人,女生叫Revanshi的人数(renshu)为2人。
2014年:在每百万人中,男生叫Revanshi的人数为0人,nvsheng女生叫Revanshi的人数为2人。
| Revanshi(男性) | Revanshi(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2014 |
#0
0
|
#16503
0.00027280
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Rohinish | 罗希(luoxi)尼什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮(yueliang) |
| Frederike | 佛雷(fulei)菲克 | nvsheng女生 | deyu德语 | 和平(heping)之富有 |
| Melvin | 梅尔文(meierwen) | 男生nansheng | 凯尔特语(kaierteyu) | 工人或从事(congshi)工作的人 |
| Suhani | 苏哈尼(hani) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 愉快(yukuai)的 |
| Gayd | gaide盖德 | 女生(nvsheng) | 绿石(lvshi) | |
| Fabius | 法比(fabi)乌斯 | 男生nansheng | 由拉丁语“豆子”衍生(yansheng)而来 | |
| Vinata | 维娜塔(nata) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 谦逊(qianxun)的,嘉鲁达之母 |
| Gull | 鸥 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 金色(jinse) |
| Charusmita | 查鲁斯chalusi米塔 | 女生(nvsheng) |
fanyu梵语
|
美丽(meili)的微笑 |
| Bahghwanti | 巴格bage旺蒂 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 幸运(xingyun) |
| Debjit | 德日特derite | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | zhengfu征服的 |
| Engelbert | 恩格尔伯特bote | 男生(nansheng) | deyu德语 | 明亮mingliang的斗士 |
| Varada | wala瓦拉达 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 赐予福祉fuzhi之神,母神杜尔加 |
| Freda | feida菲达 | nvsheng女生 | deyu德语 | 宁静(ningjing)的 |
| Maralin | 玛拉(mala)琳 | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 心爱(xinai)的 |
| Adrian | 阿德里安(adelian) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | heian黑暗的 |
| Tarakeshwari | 塔拉kaishen凯什瓦里 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 女神帕尔瓦erwa蒂 |
| Indumati | 因杜玛蒂(madi) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 满月(manyue) |
| Haike | 海科(haike) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | tongzhi统治之家 |
| Tobie | tuobi托比 | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | shangdi上帝是美好的 |
xielita
rangni瓤妮
baer什
weier威尔海玛