神译英文名字(yingwenmingzi):Le'Andrea
Le'Andrea中文mingzi名字:莉安德莱亚
Le'Andrea性别(xingbie)倾向:女
Le'Andrea发音fayin音标:美式发音 [lə ˈændriə] 英式发音 [lə ˈɑːndriə]

最近(zuijin)几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Le'Andrea的人数
2017年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Le'Andrea的人数为0人,女生叫Le'Andrea的人数为2人。
2008年:在每baiwan百万人中,男生叫Le'Andrea的人数为0人,女生叫Le'Andrea的人数为2人。
| Le'Andrea(男性) | Le'Andrea(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21017
0.00021570
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Kaylinne | kailin凯琳 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 草地,瀑布(pubu)池塘的形式 |
| Nicolai | 尼古拉(nigula)伊 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 胜利(shengli)的人 |
| Karunanidhi | 善之家(shanzhijia) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | tongqing同情、慈悲 |
| Huberta |
胡伯塔hubota
|
女生nvsheng
|
deyu德语 | 明亮的心或精神(jingshen) |
| Kinzey | 金兹(jinzi) | 女生(nvsheng) |
yingyu英语
|
皇家(huangjia)胜利 |
| Oogharath | 乌加拉斯(jialasi) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | Ooghavand之子zhizi |
| Rina | 莉娜(lina) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | nvwang女王 |
| Utallika | 尤塔利tali卡 | 女生(nvsheng) |
yinduyu印度语
|
波浪(bolang) |
| Hemanga | heman河曼嘎 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 金色的shenxing身形 |
| Vasant | 春 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 春天chuntian |
| Juliette | 茱莉叶(zhuliye) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 有胡子的,天空(tiankong)之父 |
| Zahavah | 扎哈瓦(zhahawa) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | huangjin黄金 |
| Zaafira | 扎菲拉(feila) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 胜利(shengli)的 |
| Mritunjay | 明杰(mingjie) | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 明杰(mingjie) |
| Gotzone |
gezi歌子
|
女生(nvsheng) | 巴斯克语(basikeyu) | 天使,信使(xinshi) |
| Nirya | 尼erya尔雅 | nvsheng女生 | 我的 | |
| Umran | 乌姆兰(wumulan) | 男生nansheng | alaboyu阿拉伯语 | 繁荣昌盛(fanrongchangsheng) |
| Ugrajit | wugela乌格拉吉特 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 热情的shenglizhe胜利者 |
| Ceseare | 凯撒(kaisa) | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | 国王(guowang) |
| Bond | 邦德(bangde) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 将快速系在一起(yiqi) |
rangni
beila贝拉
shenyi神译英文名