神译(shenyi)英文名字:Ta'Niara
Ta'Niara中文(zhongwen)名字:塔妮娅拉
Ta'Niara性别(xingbie)倾向:女
Ta'Niara发音音标(yinbiao):美式发音 [təˈnɪərə] 英式发音 [teɪˈnɪərə]

最近几年jinian每百万baiwan人中男生、女生叫Ta'Niara的人数
2019年:在每百万人中renzhong,男生叫Ta'Niara的人数为0人,女生叫Ta'Niara的人数为2人。
2007年:在每百万人中,男生叫Ta'Niara的renshu人数为0人,女生叫Ta'Niara的人数renshu为2人。
| Ta'Niara(男性) | Ta'Niara(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2007 |
#0
0
|
#13987
0.00029460
|
| 神译英文名(yingwenming) | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Samauel | 塞缪尔(saimouer) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)已经听到 |
| Rufina | 如feina菲娜 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 红发 |
| Santos | 桑托斯sangtuosi | nansheng男生 | SANTO的变体。一个shengren圣人 | |
| Bakari | 巴卡里kali | 男生(nansheng) | 斯瓦希里siwaxili语 | 承诺(chengnuo) |
| Dhanu | 弓 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 弓 |
| Derick |
delike德里克
|
男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 统治者(tongzhizhe) |
| Shakera | 尚凯拉(kaila) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 感激(ganji)的 |
| Raghuraj | 拉古laji拉吉 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 主拉玛lama |
| Ulema | 乌雷玛(wuleima) | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 智慧(zhihui)之一 |
| Preciosa | 普雷西(puleixi)欧莎 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 珍贵(zhengui)的 |
| Carrey | kairui凯瑞 | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 黑暗(heian) |
| Abigayle | 埃比gaier盖尔 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | fuqin父亲的快乐 |
| Tripurambha | 特里普兰巴(lanba) |
nvsheng女生
|
印度语yinduyu | 女神(nvshen)帕尔瓦蒂 |
| Gandiva | 甘迪瓦diwa | nansheng男生 | yinduyu印度语 | 阿琼(aqiong)的弓 |
| Arnau | 阿尔努aernu | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 坚强(jianqiang)的统治者 |
| Gerdi | 格尔迪(geerdi) | 女生nvsheng | 德语(deyu) | 强壮(qiangzhuang)的矛 |
| Nripa | 尼里(nili)帕 | nansheng男生 | yinduyu印度语 | King (王) |
| Magena | 玛杰娜(majiena) | 女生nvsheng | 印第安语(yindianyu) | 月亮(yueliang)的到来 |
| Eastun | yisidun伊斯顿 | 男生nansheng | 苏格兰sugelan语 | 东方(dongfang) |
| Rani | 拉妮(lani) | nvsheng女生 | yindiyu印地语 | 一个女王(nvwang) |
qini夸
mixieer
leiwenna
aoliwei特