shenyi神译英文名字:Rahneisha
Rahneisha中文名字(mingzi):拉尼莎
Rahneisha性别(xingbie)倾向:女
Rahneisha发音音标(yinbiao):美式发音 [rɑnˈiːʃʌ] 英式发音 [rɑːˈniːʃə]

最近几年每百万(baiwan)人中男生、女生(nvsheng)叫Rahneisha的人数
2008年:在每百万人中(renzhong),男生叫Rahneisha的人数为0人,女生叫Rahneisha的人数为5人。
| Rahneisha(男性) | Rahneisha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2008 |
#0
0
|
#9518
0.00054160
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Gaylord | 盖勒gailei德 | 男生nansheng | 法语(fayu) | 勇敢yonggan |
| Ciar | xier西尔 | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 圣人shengren |
| Dimah | 迪玛dima | 女生(nvsheng) | musilin穆斯林语 | 雨水(yushui)云 |
| Kayne | 坎恩kanen | 男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 战斗者(zhandouzhe) |
| Shubham | 沙万(shawan) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 祝你好运(zhunihaoyun) |
| Pegeen | 珮琴 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 珍珠(zhenzhu) |
| Akalpreet | 阿卡尔普里特(pulite) |
男生nansheng
|
旁遮普(pangzhepu)语 | 上帝shangdi的爱 |
| Famke | 芳曼(fangman) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 小女孩xiaonvhai |
| Vaarin | 瓦林(walin) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 海洋(haiyang) |
| Viola | 紫罗兰(ziluolan) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 紫罗兰花(ziluolanhua) |
| Dikshan | 迪克(dike)山 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 启示(qishi) |
| Haren | 哈仁(haren) | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 湖上的神,守护者(shouhuzhe) |
| Mustafa | 穆斯塔法(musitafa) | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 选择(xuanze) |
| Blaz |
布莱兹bulaizi
|
nansheng男生 | 德语(deyu) | 坚定的守护者(shouhuzhe) |
| Nathen | 内森neisen |
nansheng男生
|
希伯来语(xibolaiyu) | 给予jiyu者 |
| Vishaarad | 唯善(weishan) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 梵文(fanwen)词汇,意为“大师” |
| Qahir | 卡希尔kaxier | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 勇敢yonggan的 |
| Neelesh | 尼利什(nilishen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | jiuzhu救主克里希纳 |
| Itzak | 伊特(yite)撒克 | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | 笑声(xiaosheng) |
| Sofi | 索菲(suofei) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | zhihui智慧 |
jiela杰拉琳