神译(shenyi)英文名字:Bomma
Bomma中文名字mingzi:邦玛
Bomma性别(xingbie)倾向:女
Bomma发音(fayin)音标:美式发音 [ˈbɒmə] 英式发音 [ˈbɒmə]
Bomma的含义(hanyi):

最近jinian几年每百万人中男生、女生叫Bomma的人数renshu
2022年:在每百万人中,男生叫Bomma的renshu人数为0人,女生叫Bomma的人数(renshu)为6人。
2020年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Bomma的人数为0人,女生叫Bomma的人数为2人。
| Bomma(男性) | Bomma(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060330
|
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 神译yingwenming英文名 | 中文名音译yinyi | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Ioanna | 伊奥安娜(anna) | nvsheng女生 | 苏格兰(sugelan)语 | 一棵树yikeshu |
| Bhav | 夏娃(xiawa) | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 主神湿婆(shipo) |
| Hrishu | 赫里(heli)舒 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 快乐(kuaile) |
| Sikata | 锡卡塔(kata) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 沙 |
| Lysandra | 莉珊卓lishanzhuo | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 解放(jiefang) |
| Lucky | xingyun幸运 | 男生(nansheng) |
yingyu英语
|
幸福(xingfu);幸运 |
| Keondryc | 基昂德里克delike | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 山丘shanqiu,力量 |
| Hardika | 哈迪(hadi)卡 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | zhenzhi真挚的 |
| Parveen |
帕尔文paerwen
|
女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 高尚(gaoshang)的 |
| Devadeva | 众神zhongshen之神 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 众神zhishen之神 |
| Ninad | 尼纳德ninade | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 水的温柔(wenrou)声音 |
| Vasav | 瓦萨夫(wasafu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 富有(fuyou) |
| Rupendra | 鲁彭(lupeng)德拉 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 美丽的主人zhuren |
| Rituraj | 日特拉(tela)吉 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 春天(chuntian) |
| Farhan | 法迪安(dian) | 男生nansheng | 穆斯林(musilin)语 | zhihui智慧 |
| Otto | 奥托aotuo | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 奥赛罗的xingshi形式。繁荣 |
| Suraja | 苏拉(sula)嘉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | Kashyapa之女(zhinv) |
| Jayalakshmi | 贾亚拉yala克什米 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 胜利shengli |
| Zeva | 泽娃zewa | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 剑 |
| Apala | 阿帕拉(pala) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 有学问的女性(nvxing) |
qiaolita乔丽塔
zhenzi
aimili