神译(shenyi)英文名字:Ra'Shia
Ra'Shia中文(zhongwen)名字:拉希娅
Ra'Shiaxingbie性别倾向:女
Ra'Shia发音(fayin)音标:美式发音 [rə-ʃi-ə] 英式发音 [rə-ʃi-ə]

最近几年每百万(baiwan)人中男生(nansheng)、女生叫Ra'Shia的人数
2017年:在每百万人中,男生叫Ra'Shia的人数为0人,女生nvsheng叫Ra'Shia的人数为2人。
2016年:在每百万人中,男生叫Ra'Shia的人数(renshu)为0人,女生叫Ra'Shia的人数(renshu)为2人。
| Ra'Shia(男性) | Ra'Shia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Shatak | 沙塔克(take) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 世纪(shiji) |
| Charisma | 魅力(meili) | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 魅力meili |
| Husni | 侯斯尼(housini) |
男生nansheng
|
alaboyu阿拉伯语
|
meili美丽 |
| Pavitra | 帕维特(weite)拉 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 纯洁chunjie的、神圣的 |
| Kenina | 凯妮娜(nina) | 女生nvsheng | 苏格兰(sugelan)语 | 美丽动人(meilidongren)的;炽热的 |
| Rodreck | 罗德雷克deleike | nansheng男生 | 德语(deyu) | 著名(zhuming)的力量 |
| Peren | 佩伦(peilun) | nvsheng女生 | 威尔士语weiershiyu | 不确定(queding) |
| Daveth | 大卫(dawei) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 心爱(xinai)的 |
| Jaswant | 贾斯旺特(jiasiwangte) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 胜利(shengli)的 |
| Tamika | 塔米卡(mika) | 女生(nvsheng) | 日语riyu | people (人们(renmen)) |
| Bhimachandra | 毕玛bima昌德拉 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 月亮(yueliang) |
| Fawiza | 法维撒(faweisa) | nvsheng女生 | 穆斯林(musilin)语 | 成功(chenggong) |
| Svenn | 斯文siwen | 男生(nansheng) | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 男孩(nanhai) |
| Nathan | 内森(neisen) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 他给了 |
| Koundinya | kongdini孔蒂尼亚 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 智者zhizhe |
| Enakshi | 艾娜(aina)克西 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 目光(muguang)清澈的 |
| Komali | 柯mali玛丽 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | wenrou温柔的 |
| Kalonice | 卡洛(kaluo)妮斯 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 美的shengli胜利 |
| Nandini | 南迪尼nandini | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 喜悦(xiyue) |
| Theron | 瑟伦(selun) | nansheng男生 | 希腊语xilayu | 猎人(lieren) |
xielita谢丽塔
jiela杰拉琳
ruibimei芮比梅
beila