神译英文名字(yingwenmingzi):Z'Anna
Z'Anna中文(zhongwen)名字:赞娜
Z'Anna性别(xingbie)倾向:女
Z'Anna发音音标(yinbiao):美式发音 [zæ'nə] 英式发音 [zæ'nə]

最近几年每百万(baiwan)人中(renzhong)男生、女生叫Z'Anna的人数
2019年:在每百万baiwan人中,男生叫Z'Anna的人数为0人,女生叫Z'Anna的人数为2人。
2016年:在每百万人中,男生叫Z'Anna的人数(renshu)为0人,女生叫Z'Anna的人数(renshu)为2人。
| Z'Anna(男性) | Z'Anna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Ibai | fuqin父亲 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 父之(fuzhi)众多 |
| Rudra | 鲁德拉(dela) | 男生(nansheng) | 浆果(jiangguo)植物 | |
| Hollis | 霍利斯huolisi | 男生nansheng | 盎格鲁-撒克逊(sakexun)语 | 英雄yingxiong |
| Vanishree |
范尼什nishen瑞
|
女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | Saraswathi的中文意思是“萨拉斯瓦蒂”,指的是印度教(yindujiao)中的智慧、艺术yishu和音乐女神。 |
| Mack | 麦克(maike) | nansheng男生 | 拉丁语ladingyu | 最weida伟大的 |
| Filip | 菲利普(feilipu) | nansheng男生 | 希腊语xilayu | 友爱(youai)马 |
| Reynald | 雷纳德(leinade) | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 统治者(tongzhizhe)的顾问 |
| Zeva | zewa泽娃 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 剑 |
| Nirmaya |
nier尼尔玛亚
|
男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 健康(jiankang) |
| Pushpa | puxipa普希帕 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 花 |
| Luzi | 露子(luzi) | 女生nvsheng | 光明(guangming) | |
| Lakshay | 拉克希lakexi | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 目标mubiao |
| Simon | 西蒙(ximeng) |
nansheng男生
|
希伯来语(xibolaiyu) | 他听见(tingjian)的人 |
| Indrajeet | 因陀罗之胜者shengzhe | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 征服者(zhengfuzhe)因陀罗 |
| Rigby | 里格(lige)比 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 规则者的山谷shangu |
| Hridyanshu | 黑夜之光(zhiguang) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 光明guangming |
| Cytheria | 西塞(xisai)利亚 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 维纳斯weinasi |
| Bhuvaneshwari | 布瓦(buwa)兰世华丽 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 大地之母(zhimu) |
| Varna | 瓦尔纳(waerna) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 色彩secai |
| Betsy | beici贝慈 | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 以色列(yiselie)神 |
sheer舍尔
luowen罗文
yazilin