神译(shenyi)英文名字:Za'Uriah
Za'Uriah中文名字(mingzi):扎乌莱亚
Za'Uriah性别xingbie倾向:女
Za'Uriah发音yinbiao音标:美式发音 [zəˈraɪə] 英式发音 [zəˈraɪ.ə]

最近几年每百万baiwan人中(renzhong)男生、女生叫Za'Uriah的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Za'Uriah的人数为0人,女生(nvsheng)叫Za'Uriah的人数为5人。
| Za'Uriah(男性) | Za'Uriah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#0
0
|
#10915
0.00057880
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名zhongwenming音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Phaedra | 费德拉(dela) | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 发光faguang的 |
| Ilaspati | 伊拉斯(yilasi)帕提 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 大地zhishen之神 |
| Saoirse | 苏沙(susha) | 女生(nvsheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 自由(ziyou) |
| Gurjinder | 果津得guojinde | 女生(nvsheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 胜利;成功(chenggong) |
| Mandek | 曼德克(deke) | 男生(nansheng) | 波兰语bolanyu | 军人(junren) |
| Kin | 金 | 男生nansheng | 日语(riyu) | 黄金huangjin |
| Storm | 暴风雨(baofengyu) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 暴风雨(baofengyu) |
| Roger | 罗杰luojie | 男生(nansheng) | 德语deyu | zhuming著名的矛 |
| Danu | 达努 | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | caifu财富 |
| Uriyah | 乌丽亚(liya) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 光明(guangming) |
| Eva | 伊娃yiwa | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | EVE的变体(bianti),表示生命 |
| Mekenzie | 麦肯齐(maikenqi) | 女生nvsheng | 盖尔语gaieryu | 智慧统治者(tongzhizhe)之子,火焰诞生的形式 |
| Ilaasuta | 伊拉苏(yilasu)塔 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神西塔(xita) |
| Idoya | yiduoya伊多娅 | 女生nvsheng | 泳池,池塘(chitang) | |
| Harita | 哈丽塔halita | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 草,绿色lvse |
| Denisse | 丹妮丝(dannisi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 闪耀,tiankong天空 |
| Barrett | 巴雷特(baleite) | nansheng男生 | tiaodunyu条顿语 | 像熊一样(yiyang) |
| Crosby | 克罗斯(keluosi)比 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 靠近镇交叉口的居民(jumin) |
| Sigrid | 西格莉德(lide) | 女生(nvsheng) |
斯堪的纳维亚sikandenaweiya语
|
胜利(shengli)的美丽 |
| Katherine | 凯瑟琳(kaiselin) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 纯净的,贞洁zhenjie的 |
lusimei露丝梅