shenyi神译英文名字:Zyleyah
Zyleyahzhongwen中文名字:紫莱亚
Zyleyah性别倾向(qingxiang):女
Zyleyah发音yinbiao音标:美式发音 [zai-lai-yah] 英式发音 [zai-ley-ah]
Zyleyah的含义(hanyi):

最近几年每百万renzhong人中男生(nansheng)、女生叫Zyleyah的人数
2018年:在每百万人中,男生叫Zyleyah的人数为0人,女生nvsheng叫Zyleyah的人数为1人。
2008年:在每baiwan百万人中,男生叫Zyleyah的人数为0人,女生叫Zyleyah的人数为2人。
| Zyleyah(男性) | Zyleyah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23098
0.00019010
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 神译yingwenming英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Dhirti | 德希蒂dexidi | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 耐心(naixin) |
| Wilfred | 威尔(weier)弗雷德 | 男生(nansheng) | 条顿语tiaodunyu | 宁静的或柳树旁的浅滩qiantan |
| Steave | 史蒂夫(shidifu) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 王冠(wangguan) |
| Yochana | 约哈娜yuehana |
女生nvsheng
|
印度语(yinduyu) | Thought(思考sikao、思想) |
| Luis | 路易斯(luyisi) | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 路易斯的形式,在战斗中zhuming著名 |
| Skilar | 斯凯勒(kailei) | 女生(nvsheng) | 荷兰语(helanyu) | 学者xuezhe |
| Ritika | 莉dika蒂卡 | 女生nvsheng | fanyu梵语 | 青铜(qingtong) |
| Ratipriya | ruibo瑞铂利娅 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 一位女士(nvshi)的名字 |
| Niqui | 妮奇(niqi) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 胜利(shengli)的人 |
| Tova | tuowa托瓦 | 女生nvsheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | Loved by Thor (被雷神(leishen)所爱) |
| Cressida | 克里xida西达 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 黄金(huangjin) |
| Carilena | 卡里(kali)蕾娜 | 女生(nvsheng) |
yingyu英语
|
幸福之歌(zhige) |
| Shipra | 舍pula普拉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 一条河的名字(mingzi) |
| Kabili | 卡比利(kabili) | 男生(nansheng) | feizhou非洲语 | 占有zhanyou |
| Viola | 紫罗兰ziluolan | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 紫罗兰花(ziluolanhua) |
| Lexus | 雷克萨斯leikesasi | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 人的shouhuzhe守护者 |
| Wadud | 瓦都德 | 男生nansheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 充满爱意aiyi的 |
| Paranjay | 帕兰杰(palanjie) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 善良(shanliang) |
| Sreevalsan | 斯里waer瓦尔桑 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 被维希nusuoai努所爱 |
| Lahela | 拉赫拉hela | 女生(nvsheng) | 夏威夷(xiaweiyi)语 | RACHEL的变体bianti-母羊 |
leilana
lusimei露丝梅
xima希玛玛尼
aliyayu阿丽娅玉