神译英文名字(yingwenmingzi):Nyjeria
Nyjeria中文名字(mingzi):尼杰利亚
Nyjeria性别qingxiang倾向:女
Nyjeria的含义hanyi:

最近几年jinian每百万人中男生(nansheng)、女生叫Nyjeria的人数
2008年:在每百万人中(renzhong),男生叫Nyjeria的人数为0人,女生叫Nyjeria的人数为2人。
2007年:在每百万人中,男生叫Nyjeria的人数(renshu)为0人,女生叫Nyjeria的人数(renshu)为2人。
| Nyjeria(男性) | Nyjeria(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 2007 |
#0
0
|
#13987
0.00029460
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名zhongwenming音译 |
性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Himanghana | 阳光(yangguang) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 太阳taiyang |
| Indraghosh | 因德拉(dela)戈什 | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 印度之声(zhisheng) |
| Sarisha | 萨丽莎(lisha) | 女生(nvsheng) | 印地语yindiyu | 迷人(miren)的 |
| Karlo | 卡洛(kaluo) | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 自由(ziyou) |
| Derora | 黛若拉(dairuola) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | Running streams(奔流(benliu)的溪流) |
| Qareeb | 卡里(kali)布 | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | kaojin靠近 |
| Luciano | luxiyanuo卢西亚诺 | 男生(nansheng) | yidaliyu意大利语 | guangming光明 |
| Kizzy | qiqian奇茜 | 女生nvsheng | 非洲(feizhou)语 | 肉桂(rougui) |
| Ettie | 艾蒂aidi | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 贵族guizu |
| Oanez | 奥妮丝(nisi) | nvsheng女生 | 希腊语xilayu | zhenjie贞洁 |
| Lindy | 琳迪(lindi) | 女生(nvsheng) |
xilayu希腊语
|
蜜糖(mitang) |
| Visala | 维萨拉(sala) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 天上tianshang舞女 |
| Sachi | 莎琪(shaqi) | 女生nvsheng | 日语(riyu) | 幸福的孩子(haizi) |
| Lorenso | luolunsuo罗伦索 | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | Laurentum的意思(yisi)是“洛伦托”的意思yisi |
| Qays | 凯斯(kaisi) | nansheng男生 | alaboyu阿拉伯语 | 措施(cuoshi) |
| Tarani | 塔拉尼(lani) | 女生(nvsheng) | 印度教(yindujiao) | 一艘船yisouchuan |
| Carey | kairui凯瑞 | nansheng男生 | 威尔士语(weiershiyu) | 黑暗(heian) |
| Alyssa | 艾莉莎(ailisha) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 理性(lixing)的 |
| Mari | mali玛丽 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 心爱(xinai)的 |
| Nevia |
涅维亚weiya
|
女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 明亮(mingliang) |
luweina露薇娜
aimili