神译英文名字(yingwenmingzi):Persha
Persha中文名字mingzi:帕沙
Persha性别倾向(qingxiang):女
Persha发音(fayin)音标:美式发音 [pɝʃə] 英式发音 [ˈpɜːrʃə]
Persha的含义(hanyi):

最近zuijin几年每百万renzhong人中男生、女生叫Persha的人数
2013年:在每百万人中,男生叫Persha的人数为0人,女生nvsheng叫Persha的人数为2人。
2008年:在每百万人中,男生叫Persha的人数(renshu)为0人,女生叫Persha的人数(renshu)为2人。
| Persha(男性) | Persha(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 神译yingwenming英文名 | 中文名音译yinyi | xingbie性别 | laiyuan来源 | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Ivee |
aiwei艾薇
|
女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 常青藤(changqingteng) |
| Pavel | 帕维尔(paweier) | 男生nansheng | 俄语(eyu) | 小 |
| Sophronia | 索夫suofu罗尼娅 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 预见性(yujianxing)的 |
| Kalley | 卡莉(kali) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 修长xiuchang的 |
| Astrea | 阿斯忒瑞娅(ruiya) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 正义女神(nvshen) |
| Floranus | 弗洛拉nusi努斯 | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 繁荣的,花朵(huaduo) |
| Cherie | 切瑞(qierui) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 亲爱(qinai)的 |
| Hemakshi | 红眼(hongyan) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 金色(jinse)的眼睛 |
| Camlin | 卡姆kamu琳 | nansheng男生 | 弯曲(wanqu)的线 | |
| Tanmay | 唐麦(tangmai) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 专注(zhuanzhu)的 |
| Destiny | 命运(mingyun) | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 命中注定(mingzhongzhuding) |
| Niketan | 尼克坦(niketan) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 住所(zhusuo) |
| Tata | 塔塔(tata) | 女生nvsheng |
yingyu英语
|
快乐kuaile |
| Bhaskar | 巴斯卡(basika) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | taiyang太阳 |
| Jharna | 姜娜(jiangna) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | chuntian春天 |
| Starr | 斯塔尔(sitaer) | 女生nvsheng | 星的形式。一颗(yike)星 | |
| Fionola | 菲奥诺拉(nuola) | 女生(nvsheng) | aierlanyu爱尔兰语 | White Shoulder(白肩膀(jianbang)) |
| Anthonia | 安东尼(andongni)娅 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | wujia无价,花 |
| Mehboob | 梅赫布(meihebu) | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 爱人airen |
| Breanne | 布里安(bulian)妮 |
nvsheng女生
|
爱尔兰语(aierlanyu) | 坚强jianqiang |
sheer