神译英文名字yingwenmingzi:Yllza
Yllza中文名字(mingzi):伊尔扎
Yllzaxingbie性别倾向:女
Yllza发音(fayin)音标:美式发音 [ˈɪlzə] 英式发音 [ˈɪlzə]

最近几年(jinian)每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Yllza的人数
2014年:在每百万人中,男生叫Yllza的人数renshu为0人,女生叫Yllza的人数(renshu)为2人。
2000年:在每百万人中,男生叫Yllza的renshu人数为0人,女生叫Yllza的人数(renshu)为4人。
| Yllza(男性) | Yllza(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2014 |
#0
0
|
#16503
0.00027280
|
| 2000 |
#0
0
|
#9093
0.00048980
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 |
来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Eadburg | 伊德伯格(deboge) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 财富(caifu)的堡垒 |
| Julina | 茱丽娜(zhulina) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 来自名为茱莉尔zhulier的部落 |
| Tanisha | 唐尼莎(tangnisha) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 星期一(xingqiyi)的孩子 |
| Dakshayini | 达克(dake)夏尼尼 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 湿婆(shipo)神的称号 |
| Elseke | 艾尔saike塞克 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 上帝(shangdi)是我的誓约 |
| Lubanah | 鲁拔娜(lubana) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | xiwang希望 |
| Fizzah | feizha菲扎 | nvsheng女生 | 穆斯林(musilin)语 | 银色(yinse) |
| Elvin | 艾尔文(aierwen) | 男生(nansheng) | 盎格鲁(anggelu)-撒克逊语 | 精灵朋友(pengyou) |
| Reynard | huli狐狸 | nansheng男生 | 条顿语tiaodunyu | 狐狸(huli) |
| Makka | 麦加(maijia) | 女生(nvsheng) | 车臣(chechen)语 | 来自沙特阿拉伯(shatealabo)麦加市的名字 |
| Morgance | 摩根(mogen)斯 | 女生(nvsheng) | kaierteyu凯尔特语 | 海洋居民(jumin) |
| Jeevika | 家维卡(jiaweika) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 水 |
| Clindon | 克林登(kelindeng) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 山丘小镇(xiaozhen) |
| Omshree | 奥姆什瑞shenrui | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 神圣的财富(caifu) |
| Garonman | jialongman加隆曼 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 天堂之歌(zhige)的家 |
| Linnetah | 丽妮lini塔 | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 湖泊(hupo) |
| Lowgan | 罗根(luogen) | nansheng男生 | 苏格兰(sugelan)语 | 小空洞(kongdong) |
| Sondja | 桑娜(sangna) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 智慧(zhihui) |
| Paulos | 保罗(baoluo)斯 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | PAUL的字形(zixing) |
| Nalinakshi | 娜琳ake阿克西 | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 莲花(lianhua) |
leiwenna雷文娜