神译英文名字(yingwenmingzi):Nylah-Kay
Nylah-Kay中文名字(mingzi):奈拉凯
Nylah-Kay性别倾向(qingxiang):女
Nylah-Kay发音音标(yinbiao):美式发音 [naɪlə-keɪ] 英式发音 [naɪlə-keɪ]

最近zuijin几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Nylah-Kay的人数
2019年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Nylah-Kay的人数为0人,女生叫Nylah-Kay的人数为2人。
2013年:在每百万人中,nansheng男生叫Nylah-Kay的人数为0人,女生叫Nylah-Kay的人数为4人。
| Nylah-Kay(男性) | Nylah-Kay(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2013 |
#0
0
|
#11780
0.00046730
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Neomi | 妮欧美(oumei) | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 愉快(yukuai) |
| Adesina | 阿德(ade)西拉 | nvsheng女生 | 约鲁巴语(lubayu) | 更多的道路开启kaiqi了 |
| Hedwig | 海德haide薇 |
女生nvsheng
|
tiaodunyu条顿语 | 战斗zhandou |
| Albina | 阿尔比(aerbi)娜 | nvsheng女生 | 拉丁语ladingyu | 白色的,金发(jinfa)的 |
| Innogen | 英里(yingli)格 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 少女(shaonv),纯真 |
| Abeline | 阿贝林(abeilin) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 草原caoyuan |
| Keaton | 基顿(jidun) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | Shed town(xiaowu小屋镇) |
| Ismail | 伊斯梅尔(yisimeier) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | ISHMAEL的变体 - 主静听者;相信是阿拉伯人的祖先(zuxian) |
| Coleane | 科琳(kelin) | 女生nvsheng | 爱尔兰语aierlanyu | nvhai女孩 |
| Bhageerathi | 恒河(henghe) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | heliu河流 |
| Eijaz | 埃贾兹(aijiazi) | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | zhufu祝福 |
| Parmaangana | 帕尔玛(paerma)安娜 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 卓越zhuoyue的 |
| Bevon | 倍文(beiwen) | 男生(nansheng) | 威尔士语weiershiyu | Evan的儿子erzi |
| Felice | feilisi菲丽丝 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 幸运xingyun的 |
| Qusay | 庫賽(kusai) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 遥远(yaoyuan) |
| Cecania | 西卡尼娅(niya) | 女生nvsheng | 德语(deyu) | ziyou自由 |
| Vedesh | 吠陀之主(zhizhu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 吠陀zhizhu之主 |
| Nelia | 妮丽雅(niliya) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | NEAL的意思是形式,可以指代NEAL的变体(bianti)或其他与NEAL类似(leisi)的名字。 |
| Jaithra | 贾tela特拉 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 主毗湿奴(pishinu) |
| Mariano | 马liyanuo里亚诺 | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 心爱(xinai)的 |
qini夸
mixieer
aimili