神译(shenyi)英文名字:Zafi
Zafizhongwen中文名字:扎菲
Zafi性别倾向(qingxiang):女
Zafi发音音标yinbiao:美式发音 [ˈzæfi] 英式发音 [ˈzɑːfi]

最近几年(jinian)每百万人中男生、nvsheng女生叫Zafi的人数
2018年:在每百万人中,男生叫Zafi的人数renshu为0人,女生叫Zafi的人数(renshu)为1人。
2017年:在每百万人中,男生叫Zafi的人数(renshu)为0人,女生叫Zafi的人数(renshu)为2人。
2000年:在每百万人中,男生叫Zafi的人数为0人,女生(nvsheng)叫Zafi的人数为4人。
| Zafi(男性) | Zafi(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2000 |
#0
0
|
#9093
0.00048980
|
| 神译shenyi英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别xingbie | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Faizah | 法伊(fayi)扎 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 胜利(shengli)的 |
| Godric | 高德里克(delike) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 强大(qiangda)的神 |
| Yakshini | yecha夜叉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 在印度教和佛教中,夜叉是一种(yizhong)半人半妖的shenmi神秘生物,通常(tongchang)被描述为身形高大且youzhe有着巨大尖牙的女性精灵。 |
| Divya | 迪weiya维亚 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 神圣(shensheng)的 |
| Raamiz | lami拉米兹 | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | xiangzheng象征 |
| Kasandra | 卡桑德拉kasangdela | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 未被关注的先知(xianzhi) |
| Osvald | 奥斯瓦尔德(siwaerde) | 男生(nansheng) | sikandenaweiya斯堪的纳维亚语 | 神圣的统治者(tongzhizhe) |
| Deepan | 迪潘(dipan) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 点亮(dianliang) |
| Bradon | 布拉(bula)登 | 男生(nansheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 茂盛的caodi草地 |
| Berenger | 贝朗杰(beilangjie) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 熊的勇气yongqi |
| Unmil | 乌梅(wumei)尔 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | biande变得可见 |
| Samata | 萨mata玛塔 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | pingdeng平等 |
| Vevila | 维维weiwei拉 | 女生(nvsheng) | gaieryu盖尔语 | 嗓音悦耳的女人(nvren) |
| Clarissa | kela克拉里莎 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 明亮(mingliang) |
| Kato | jiateng加藤 | 男生(nansheng) | chunjing纯净的, 未被玷污的 | |
| Enya | 恩雅(enya) | nvsheng女生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 灵魂,核心(hexin) |
| Paxy | pengsi彭思 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 和平(heping) |
| Toshith | 图斯(tusi) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | kuaile快乐 |
| Aahna |
阿纳ana
|
女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | cunzai存在 |
| Bahumati | bahumati巴胡玛提 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 充满(chongman)光泽 |
maxi
zhenni珍妮维芙
fula弗拉希斯卡