神译英文名字(yingwenmingzi):Zendraya
Zendraya中文(zhongwen)名字:赞德莱亚
Zendraya性别倾向(qingxiang):女
Zendraya发音音标yinbiao:美式发音 [zɛnˈdreɪə] 英式发音 [zen-DRAY-ə]

最近几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Zendraya的人数(renshu)
2018年:在每百万人中,男生叫Zendraya的人数(renshu)为0人,女生叫Zendraya的人数(renshu)为3人。
2013年:在每百万人中,男生叫Zendraya的人数为0人,nvsheng女生叫Zendraya的人数为2人。
| Zendraya(男性) | Zendraya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#14611
0.00038020
|
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 神译yingwenming英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Henrique | 恩里克(enlike) | nansheng男生 | deyu德语 | jiating家庭统治者 |
| Ninah | 妮娜(nina) | 女生(nvsheng) | 俄语eyu | 鱼、火、小女孩(xiaonvhai)的围场 |
| Emet | 艾梅特aimeite | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 整体的,普遍pubian的 |
| Shakira | xiaqila夏奇拉 | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 感激(ganji)的 |
| Idonia | 艾多尼duoni娅 | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 勤劳(qinlao)的 |
| Kamalkanth | 卡玛(kama)尔坎特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主持者(zhuchizhe)维什努的意思 |
| Shivakanti |
希瓦kanti坎提
|
女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 仁慈的女性(nvxing) |
| Fazeela | 法茜拉(faqianla) |
女生nvsheng
|
穆斯林(musilin)语 | 忠诚(zhongcheng)的 |
| Sailesh | 赛勒(sailei)什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 大山之主shanzhizhu |
| Ronli | 罗恩莉luoenli | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 快乐(kuaile)是我的,充满喜悦 |
| Nesan | 尼桑(nisang) | nansheng男生 | yinduyu印度语 | 王子(wangzi) |
| Akalnivas | 阿卡尔尼瓦斯(wasi) |
nansheng男生
|
旁遮普(pangzhepu)语 | 居住在yongheng永恒领域中的人 |
| Tamlyn | 塔姆(tamu)琳 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 棕榈树(zonglvshu) |
| Ivie | 艾薇(aiwei) | 女生(nvsheng) | Ivyzhiwu植物 | |
| Li | 李 | 女生nvsheng | 汉语(hanyu) | 力量(liliang) |
| Ripudaman |
里普达曼daman
|
男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 战胜敌人diren的人 |
| Wibeke | 维贝克(beike) | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 战士(zhanshi) |
| Tamira | 塔米拉(mila) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 魔法(mofa) |
| Taksha | take塔克沙 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 塔克沙城的创始人(chuangshiren) |
| Saheim | 莎海姆(haimu) | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 勇士(yongshi) |
yingwenmingmixieer
maxi马西
aima艾玛