神译英文名字yingwenmingzi:Shakel
Shakel中文名字(mingzi):沙克尔
Shakel性别倾向(qingxiang):女
Shakelfayin发音音标:美式发音 [ʃeɪkəl] 英式发音 [ʃeɪkəl]

最近几年每百万(baiwan)人中男生、女生叫Shakel的人数(renshu)
2015年:在每百万人中,男生nansheng叫Shakel的人数为0人,女生叫Shakel的人数为5人。
2000年:在每百万人中,男生叫Shakel的人数(renshu)为0人,女生叫Shakel的人数renshu为4人。
| Shakel(男性) | Shakel(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#0
0
|
#10669
0.00053650
|
| 2000 |
#0
0
|
#9093
0.00048980
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Katlyn | kaite凯特琳 | nvsheng女生 | aierlanyu爱尔兰语 | chunjie纯洁 |
| Isar | 以萨尔(saer) | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 以萨尔主要指印度教(yindujiao)中的湿婆神,又称为主神湿婆,意为“至高无上(zhigaowushang)的主宰”,也可以指崇高、著名zhuming的人物。 |
| Clarise | 克拉(kela)瑞丝 |
nvsheng女生
|
ladingyu拉丁语 | 明亮(mingliang) |
| Alison | ailisen艾莉森 | 女生nvsheng | 德语deyu | 高贵的、仁慈(renci)的 |
| Salah | 萨拉(sala)赫 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语alaboyu | meide美德 |
| Kimberley | 金伯利jinboli | 女生nvsheng | 英语yingyu | 草地(caodi) |
| Jayashree | 贾亚(jiaya)什里 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 胜利(shengli)的 |
| Suzette | 苏西特(xite) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 苏珊的变体bianti |
| Prasad | pulasade普拉萨德 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 慷慨(kangkai)的精神,光明 |
| Djamila | 贾米拉(mila) | 女生nvsheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 美丽(meili) |
| Mandi | mandi曼蒂 | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 可爱keai的 |
| Lyla |
莱拉laila
|
女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 夜晚yewan |
| Martino | 马蒂诺(dinuo) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 来自火星(huoxing)的 |
| Meloda | 梅洛(meiluo)达 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 旋律(xuanlv) |
| Wahiba | 瓦希巴(waxiba) | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 慷慨(kangkai)的 |
| Henri | 亨利(hengli) | nansheng男生 | deyu德语 | 家庭之主zhizhu |
| Cassia | 冠军(guanjun) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 冠军(guanjun) |
| Herman | heerman赫尔曼 | nansheng男生 | 德语(deyu) | 军队(jundui)中的人 |
| Kirit | 基利(jili)特 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 皇冠(huangguan)、冕; 提亚拉 |
| Rachana | 拉查娜(lachana) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 创造(chuangzao) |
leilana
dina蒂娜
fula弗拉希斯卡