shenyi神译英文名字:Nattaya
Nattaya中文zhongwen名字:南塔亚
Nattaya性别(xingbie)倾向:女
Nattaya发音音标(yinbiao):美式发音 [næ'tɑjə] 英式发音 [nə'tɑːjə]
Nattaya的hanyi含义:

最近(zuijin)几年每百万人中男生、女生叫Nattaya的人数(renshu)
2009年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Nattaya的人数为0人,女生叫Nattaya的人数为2人。
2007年:在每百万人中,男生叫Nattaya的人数renshu为0人,女生叫Nattaya的人数(renshu)为2人。
| Nattaya(男性) | Nattaya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2009 |
#0
0
|
#15956
0.00026970
|
| 2007 |
#0
0
|
#13986
0.00029460
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Kilvin | 基尔(jier)文 | 男生nansheng | 英语yingyu | 河流,xiazhai狭窄 |
| Gretchun | gelei格雷琴 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 珍珠zhenzhu |
| Bhupen | 布伦bulun | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 国王guowang |
| Tejeshwar | 泰杰(taijie)肖 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 太阳(taiyang) |
| Kaavika | kaweika卡维卡 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 诗人(shiren) |
| Fadi | 法迪(fadi) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 救赎(jiushu)者 |
| Tanek | 塔内克(neike) | 男生(nansheng) | 波兰语bolanyu | 不朽(buxiu)的 |
| Rhodanthe | 玫瑰花(meiguihua) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 玫瑰(meigui)灌木的花 |
| Hemendu | 何曼(heman)杜 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 黄金(huangjin)之月 |
| Blaine | bulaien布莱恩 | nansheng男生 | gaieryu盖尔语 | 消瘦(xiaoshou)的或瘦削的 |
| Fatin | 法玎 |
女生nvsheng
|
阿拉伯语(alaboyu) | 迷人的,吸引(xiyin)人的 |
| Ezzah |
yizha伊扎
|
女生(nvsheng) | 穆斯林musilin语 | 荣誉(rongyu) |
| Victorria | 维多利亚(weiduoliya) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 征服zhengfu |
| Patch | 帕奇(paqi) | 男生(nansheng) | 彼得的形式xingshi | |
| Serge | 塞尔吉(saierji) | 男生(nansheng) | 拉丁语ladingyu | 守护者(shouhuzhe) |
| Avalon | 阿瓦(awa)隆 | 女生(nvsheng) | daoyu岛屿 | |
| Maevi | 曼薇(manwei) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | miren迷人的 |
| Triveni | 特里weini维尼 | 女生(nvsheng) |
印度语yinduyu
|
三条河流的汇合(huihe) |
| Purushottam | 普鲁士tumu图姆 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 主神(zhushen)毗湿奴 |
| Tyshunn | 泰瑟恩(taiseen) | 男生(nansheng) | 法语(fayu) | 高昂(gaoang)的情绪 |
zuixin最新神译英文名aoliwei特