神译英文名字(yingwenmingzi):Zephrine
Zephrinezhongwen中文名字:泽弗琳
Zephrine性别倾向qingxiang:女
Zephrine发音音标(yinbiao):美式发音 [zef-rin] 英式发音 [zef-rin]
Zephrine的含义(hanyi):

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生(nvsheng)叫Zephrine的人数
2021年:在每百万人中,男生nansheng叫Zephrine的人数为0人,女生叫Zephrine的人数为3人。
2018年:在每百万人中,男生叫Zephrine的人数为0人,女生(nvsheng)叫Zephrine的人数为1人。
2016年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Zephrine的人数为0人,女生叫Zephrine的人数为2人。
| Zephrine(男性) | Zephrine(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16667
0.00030960
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Deirdre | 迪尔德(erde)拉 | 女生nvsheng | 爱尔兰语aierlanyu | nvren女人 |
| Akalsharan | 阿卡尔沙(kaersha)兰 | nansheng男生 | 旁遮普(pangzhepu)语 | 那个在上帝庇佑下的避难者binanzhe |
| Thurston | sesi瑟斯顿 | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | Thor的shitou石头 |
| Valeri | walaili瓦莱丽 | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Gradie | gelei格雷迪 | nansheng男生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 高尚(gaoshang)的 |
| Munira | muni穆妮拉 | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 明亮的,闪耀(shanyao)的 |
| Terra | 地球(diqiu) | 女生(nvsheng) | diqiu地球 | |
| Indra | 因德拉(dela) |
nvsheng女生
|
印度语(yinduyu) | 美丽meili |
| Kumudini |
lianhua莲花
|
女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 莲花(lianhua) |
| Syshe | 希 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 街道(jiedao) |
| Westey | 韦斯特(weisite) | nansheng男生 | 英语yingyu | 西方城镇(chengzhen) |
| Paco | 帕科pake | nansheng男生 | yindianyu印第安语 | 秃鹰(tuying) |
| Rugu | 如谷(rugu) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | rouruan柔软的 |
| Wilhelmina | 维尔weier海明娜 | 女生(nvsheng) | 条顿语(tiaodunyu) | WILLIAM的变体(bianti) |
| Calliope | 卡吕佩(kalvpei) | 女生nvsheng |
希腊语xilayu
|
美丽(meili)的声音 |
| Phemia | 非米亚(miya) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 演讲之神(zhishen) |
| Frederike | fulei佛雷菲克 | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 和平(heping)之富有 |
| Rosy | 玫瑰(meigui) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 一种花朵(huaduo) |
| Maira | 迈拉maila | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 沉香(chenxiang) |
| Viswanath | 维斯瓦(weisiwa)纳斯 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 宇宙yuzhou之神 |
maxi
kaixi娅
aima