神译英文名字yingwenmingzi:Tryssa
Tryssa中文名字mingzi:特莉莎
Tryssa性别(xingbie)倾向:女
Tryssa发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈtraɪsə] 英式发音 [traɪsə]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Tryssa的renshu人数
2019年:在每百万人中,男生叫Tryssa的人数(renshu)为0人,女生叫Tryssa的人数renshu为2人。
2003年:在每baiwan百万人中,男生叫Tryssa的人数为0人,女生叫Tryssa的人数为3人。
| Tryssa(男性) | Tryssa(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21373
0.00022150
|
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名zhongwenming音译 | 性别xingbie | 来源laiyuan | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Brick | zhuankuai砖块 | 男生(nansheng) | BRICE的形式 - 快速移动(yidong),警觉 | |
| Manav | 玛纳夫(manafu) | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | qingchun青春 |
| Twyla | tehuaila特怀拉 | nvsheng女生 | 线 | |
| Carletta | 卡莱(kalai)塔 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 自由ziyou |
| Shadiya | 莎蒂娅(shadiya) | nvsheng女生 | musilin穆斯林语 | 唱歌(changge) |
| Kartikeya | 神战(shenzhan)之神 | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | 战斗之神(zhishen) |
| Neron | 尼伦(nilun) | nansheng男生 | 西班牙语(xibanyayu) | 坚强的,严厉yanli的 |
| Rain | 雨 | 女生nvsheng | yingyu英语 | 雨 |
| Bhairavi | 弥雅miya | 女生(nvsheng) |
fanyu梵语
|
女神达尔(daer)迦 |
| Ohanna | 奥哈娜(aohana) | 女生(nvsheng) | yameiniyayu亚美尼亚语 | 神的恩赐enci |
| Purav | 普拉夫lafu | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 念经(nianjing) |
| Tareck | 塔里克like |
nansheng男生
|
阿拉伯语(alaboyu) | 晨星chenxing |
| Waltraut | 瓦尔特劳特(laote) | 女生(nvsheng) | 德语deyu | 力量的统治者(tongzhizhe) |
| Kireeti | 基里(jili)提 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 亚加曼(yajiaman)(Arjun) |
| Riann | 蕾安 | 女生(nvsheng) | 国王(guowang) | |
| Havyn | 海温(haiwen) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 安全(anquan)的地方 |
| Jaxon | 杰克森(jiekesen) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 杰克(jieke)的儿子 |
| Mellory | meiluo梅洛莉 |
女生nvsheng
|
法语(fayu) | 不幸(buxing)的 |
| Ansel | 安瑟尔(anseer) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 祝福(zhufu)的 |
| Vikki | 维奇(weiqi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 胜利女神(nvshen) |
kesi科斯顿