神译shenyi英文名字:Zoryah
Zoryah中文(zhongwen)名字:佐丽娅
Zoryah性别(xingbie)倾向:女
Zoryah发音音标(yinbiao):美式发音 [zɔːriːə] 英式发音 [zɒriːə]

最近(zuijin)几年每百万人中男生、女生叫Zoryah的人数(renshu)
2022年:在每百万人中,男生叫Zoryah的人数为0人,女生nvsheng叫Zoryah的人数为6人。
2020年:在每百万人中,男生叫Zoryah的人数为0人,女生(nvsheng)叫Zoryah的人数为2人。
2012年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Zoryah的人数为0人,女生叫Zoryah的人数为2人。
| Zoryah(男性) | Zoryah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#0
0
|
#10377
0.00060330
|
| 2020 |
#0
0
|
#17487
0.00028940
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名yinyi音译 | 性别xingbie | laiyuan来源 | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Freeman | fuli弗里曼 | 男生(nansheng) |
盎格鲁-撒克逊sakexun语
|
ziyouren自由人 |
| Lenisa | laini莱妮莎 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | huoju火炬 |
| Braxston | 布拉斯(bulasi)顿 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 砖石的城镇(chengzhen) |
| Mandira | mandila曼迪拉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | Melody(xuanlv旋律) |
| Bilinda | 碧琳(bilin)达 | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 美丽(meili)的 |
| Glorey | 荣耀rongyao | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 荣耀rongyao |
| Cheshta | 切斯塔(sita) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | nuli努力 |
| Rabhya | labiya拉比亚 | 女生nvsheng | fanyu梵语 | 崇拜(chongbai)的 |
| Lana | 兰娜(lanna) | 女生(nvsheng) | 飘浮(piaofu) | |
| Adrijana | adeliya阿德里亚娜 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 来自(laizi)哈德里亚城 |
| Sharman | 夏曼(xiaman) | 男生(nansheng) | yingyu英语 | 公平(gongping)的份额 |
| Maevi | 曼薇(manwei) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 迷人miren的 |
| Yatiyasa | 亚提亚萨(tiyasa) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 银色(yinse) |
| Padminika | 蓮花(lianhua) | 女生nvsheng |
yinduyu印度语
|
蓮花(lianhua) |
| Giorgie | 乔吉(qiaoji) | nvsheng女生 | 农夫nongfu | |
| Varad | 瓦拉(wala)德 | nansheng男生 | 梵语fanyu | 火 |
| Devesh | 迪韦什(diweishen) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 主神(zhushen)湿婆 |
| Jamel | 贾梅尔(jiameier) | nansheng男生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 骆驼,美丽(meili) |
| Parashuram | 巴拉修拉姆(lamu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 维希努神(nushen)的主,全能的战士 |
| Tyrice | 泰赖斯laisi | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | pinghua平滑的 |
xielita