神译yingwenmingzi英文名字:Thamra
Thamra中文名字(mingzi):塔姆拉
Thamraxingbie性别倾向:女
Thamra发音音标(yinbiao):美式发音 [θæmrə] 英式发音 [θæmrə]
Thamra的hanyi含义:

最近jinian几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Thamra的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Thamra的人数(renshu)为0人,女生叫Thamra的人数(renshu)为3人。
2019年:在每百万人中,男生叫Thamra的人数(renshu)为0人,女生叫Thamra的人数(renshu)为2人。
2006年:在每百万人中,男生叫Thamra的人数(renshu)为0人,女生叫Thamra的人数(renshu)为3人。
| Thamra(男性) | Thamra(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| 2019 |
#0
0
|
#21376
0.00022150
|
| 2006 |
#0
0
|
#12112
0.00034170
|
| 神译(shenyi)英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Vanamala | 凡那玛拉mala | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 花环(huahuan) |
| Kathrin | 卡瑟琳(kaselin) | nvsheng女生 | 德语(deyu) | 纯净(chunjing)的 |
| Syed | saiyide赛义德 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 快乐kuaile |
| Jamelia | 贾梅利娅(jiameiliya) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 美丽(meili) |
| Misbah | 米斯(misi)巴 | 女生nvsheng | 穆斯林(musilin)语 | 光明(guangming) |
| Kelan | 柯兰(kelan) | 男生nansheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 纤细(xianxi)的 |
| Latrice | 拉崔丝(cuisi) | nvsheng女生 | 英语(yingyu) | 疲倦(pijuan)的旅行者 |
| Wateeb | 爱特(aite) | 女生(nvsheng) | musilin穆斯林语 | 心脏(xinzang) |
| Miriam | 米利亚姆(liyamu) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 长久以来changjiuyilai期盼的孩子 |
| Niqui | 妮奇niqi |
女生nvsheng
|
希腊语(xilayu) | 胜利(shengli)的人 |
| Ekaparana | 埃卡帕(kapa)拉纳 |
nvsheng女生
|
yinduyu印度语 | 喜马拉雅(ximalaya)的妻子 |
| Barton | 巴顿(badun) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 大麦农场(nongchang) |
| Seamas | 西米斯misi | 男生nansheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 脚跟jiaogen, 取代者 |
| Colin | 科林(kelin) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 胜利者(shenglizhe) |
| Basaveshwari |
巴萨basa维什瓦里
|
女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女神帕尔瓦erwa蒂 |
| Branwen | 布兰(bulan)温 | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 白wuya乌鸦(传奇女英雄) |
| Carisma | 卡丽丝玛kalisima | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 魅力(meili) |
| Uppas | 宝石(baoshi) | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 储存(chucun) |
| Darbie | 达比 | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | lucheng鹿城 |
| Sukesh |
苏kesi克斯
|
男生nansheng | 印度语yinduyu | 舒适(shushi)之主 |
rangni瓤妮
younita优尼塔