神译shenyi英文名字:Ta'Shia
Ta'Shia中文mingzi名字:塔希娅
Ta'Shia性别倾向(qingxiang):女
Ta'Shia发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈtɑːˈʃiːə] 英式发音 [tɑːˈʃiːə]
Ta'Shia的含义(hanyi):

最近jinian几年每baiwan百万人中男生、女生叫Ta'Shia的人数
2009年:在每百万人中,男生叫Ta'Shia的人数为0人,nvsheng女生叫Ta'Shia的人数为2人。
2008年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Ta'Shia的人数为0人,女生叫Ta'Shia的人数为2人。
2005年:在每百万人中,nansheng男生叫Ta'Shia的人数为0人,女生叫Ta'Shia的人数为3人。
| Ta'Shia(男性) | Ta'Shia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2009 |
#0
0
|
#15956
0.00026970
|
| 2008 |
#0
0
|
#15426
0.00027070
|
| 2005 |
#0
0
|
#12183
0.00033670
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Jocosa | 喜悦(xiyue) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 快乐kuaile的 |
| Thanos | 灭霸(mieba) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | zungui尊贵的 |
| Rolland | 罗兰(luolan) | 男生nansheng | 德语(deyu) | 著名土地(tudi) |
| Kushala | 库沙拉(shala) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | kuaile快乐 |
| Katelynn | kaite凯特琳 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语aierlanyu | 纯 |
| Manini | 曼妮尼(mannini) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 一位(yiwei)女士 |
| Enric | 恩里克(enlike) | nansheng男生 | 德语(deyu) | 家庭统治者tongzhizhe |
| Kharis | 卡丽丝(kalisi) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 恩典(endian) |
| Gustavus | gusitafu古斯塔夫斯 | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 部落的领导者lingdaozhe |
| Shami | 沙米(shami) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 火,一种(yizhong)树的名字 |
| Constantius | 康斯坦xiusi修斯 | nvsheng女生 |
ladingyu拉丁语
|
坚定jianding不变,坚定不移 |
| Ethyn | yigan伊甘 | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Chaimek | 柴梅克(chaimeike) | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 生命(shengming) |
| Fahumu | 法胡姆(fahumu) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 智慧(zhihui) |
| Jaylynn | 杰琳jielin | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 松鸟(songniao) |
| Ilanko | 伊兰(yilan)科 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | diqiu地球 |
| Megin | 梅金(meijin) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 珍珠(zhenzhu) |
| Cloris | 克luoli洛里丝 |
nvsheng女生
|
xilayu希腊语
|
CHLORIS的变体 - 苍白(cangbai) |
| Jaydon | 杰登(jiedeng) | nansheng男生 | 翡翠(feicui)石,感激的 | |
| Autum | 秋天(qiutian) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 秋天(qiutian) |
weier玛
aila
aima艾玛
ailinuo埃莉诺