神译英文名字(yingwenmingzi):Nakaiyah
Nakaiyah中文名字(mingzi):娜凯亚
Nakaiyah性别(xingbie)倾向:女
Nakaiyahfayin发音音标:美式发音 [nəˈkaɪjə] 英式发音 [nəˈkaɪjə]

最近(zuijin)几年每百万renzhong人中男生、女生叫Nakaiyah的人数
2012年:在每百万人中,nansheng男生叫Nakaiyah的人数为0人,女生叫Nakaiyah的人数为4人。
2003年:在每百万人中,男生叫Nakaiyah的人数renshu为0人,女生叫Nakaiyah的renshu人数为3人。
| Nakaiyah(男性) | Nakaiyah(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2012 |
#0
0
|
#11707
0.00045860
|
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Regan | 瑞根(ruigen) | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 崇高(chonggao)的 |
| Chandranshu | 昌德兰(delan)舒 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 月亮yueliang之光, 毗湿奴主 |
| Moshe | 摩西(moxi) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 从水中取出的形式xingshi - 源自《摩西》 |
| Thanos | 灭霸(mieba) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 尊贵(zungui)的 |
| Meira | 美拉meila | 女生(nvsheng) |
希伯来语xibolaiyu
|
光明(guangming) |
| Gharni | 甘尼(ganni) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 阳光(yangguang) |
| Malia | 玛丽亚(maliya) | 女生(nvsheng) | 夏威夷xiaweiyi语 | 心爱(xinai)的人 |
| Korinthian | 科林斯(kelinsi) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 来自(laizi)科林斯 |
| Jessie | jiexi杰西 | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 上帝看着kanzhe |
| Dhanyata | 达尼(dani)塔 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 成功、满足(manzu) |
| Luz | 露茜(luqian) | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 光明(guangming) |
| Ramey | leimi雷米 | nansheng男生 | 德语(deyu) | 知名guwen顾问 |
| Adora | 恋人(lianren) | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 心爱xinai的 |
| Kelela | 克莱(kelai)拉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | Beloved(亲爱qinai的) |
| Kumi | 库米(kumi) | 女生nvsheng | 日语(riyu) | 辫子bianzi |
| Nirav | 尼拉夫(lafu) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 寂静(jijing)的 |
| Cordula |
科尔keer杜拉
|
女生nvsheng
|
拉丁语(ladingyu) | 心脏(xinzang) |
| Tammie | 泰美(taimei) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 棕榈树(zonglvshu) |
| Nishkapata | 尼什卡帕(kapa)塔 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 无辜wugu的 |
| Hannes | hanneisi汉内斯 | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚sikandenaweiya语 | 上帝是renci仁慈的 |
aide埃德纳