神译(shenyi)英文名字:Tahtianna
Tahtianna中文名字(mingzi):塔蒂安娜
Tahtiannaxingbie性别倾向:女
Tahtianna发音(fayin)音标:美式发音 [tɑːˌtiːˈænə] 英式发音 [tɑːˌtiːˈænə]
Tahtianna的含义hanyi:

最近几年每百万baiwan人中男生、女生叫Tahtianna的renshu人数
2007年:在每百万人中,男生叫Tahtianna的人数(renshu)为0人,女生叫Tahtianna的renshu人数为2人。
2003年:在每百万人中,男生叫Tahtianna的人数(renshu)为0人,女生叫Tahtianna的人数renshu为7人。
| Tahtianna(男性) | Tahtianna(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2007 |
#0
0
|
#13985
0.00029460
|
| 2003 |
#0
0
|
#7154
0.00073820
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Charil | 查理(chali) | 女生(nvsheng) | 法语fayu | 所爱的,可爱(keai)的 |
| Abudittaa | abudita阿布迪塔 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 高举(gaoju)的 |
| Lexorus | 利克索斯(kesuosi) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 人类的保护者(baohuzhe) |
| Zohar | 祖哈尔(haer) | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | 光明(guangming),辉煌 |
| Cassey | kaixi凯西 | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | 警觉jingjue的 |
| Ciera | xiyela西耶拉 | 女生(nvsheng) | 山脉(shanmai) | |
| Haaroon | 哈伦halun | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 先知(xianzhi) |
| Alisa | 阿莉莎alisha | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 高贵的,光亮(guangliang)的 |
| Vedavati | 维达wadi瓦蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 西塔xita |
| Lainglea | 兰格lange莉亚 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 长田地或林地lindi |
| Tahirah | 塔希拉(xila) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 纯洁,清白(qingbai) |
| Gavrie | 加夫里jiafuli | nansheng男生 | 俄语(eyu) | 上帝(shangdi)之人 |
| Aniket | 安尼anni凯特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 世界的主宰(zhuzai) |
| Ghauth | 谷诵(gusong)特 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | bangzhuzhe帮助者 |
| Lateyfa | 拉提法tifa | nvsheng女生 |
alaboyu阿拉伯语
|
温和的、善良(shanliang)的 |
| Kitty | 小猫(xiaomao) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | xiaomao小猫,或称CATHERINE |
| Prabhjeet | 普拉(pula)布吉特 | 男生(nansheng) | pangzhepu旁遮普语 | 被上帝(shangdi)所爱 |
| Morris | 莫里斯molisi | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 深色皮肤(pifu)的 |
| Genesis | chuangshiji创世纪 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 出生(chusheng) |
| Oushig | 欧仕格oushige | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | yewan夜晚 |
qiaolita乔丽塔