神译yingwenmingzi英文名字:Lithia
Lithiazhongwen中文名字:锂
Lithia性别(xingbie)倾向:女
Lithia发音yinbiao音标:美式发音 [ˈlɪθiə] 英式发音 [ˈlɪθiə]
Lithia的含义hanyi:

最近jinian几年每百万人中nansheng男生、女生叫Lithia的人数
2013年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Lithia的人数为0人,女生叫Lithia的人数为2人。
2009年:在每百万人中,男生叫Lithia的人数(renshu)为0人,女生叫Lithia的人数(renshu)为2人。
2002年:在每百万人中(renzhong),男生叫Lithia的人数为0人,女生叫Lithia的人数为4人。
| Lithia(男性) | Lithia(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#18904
0.00023360
|
| 2009 |
#0
0
|
#15953
0.00026970
|
| 2002 |
#0
0
|
#10736
0.00040860
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译yinyi | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Shania | 莎妮亚(shaniya) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Franko | 弗兰科(fulanke) | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | 法国人(faguoren) |
| Vinnie | wenni文尼 | 男生(nansheng) | 胜利者、征服者(zhengfuzhe) | |
| Yajat | 雅杰特yajiete | 男生(nansheng) | 梵语(fanyu) | zhidechongbai值得崇拜的 |
| Kame | kami卡米 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 荒凉的,干旱(ganhan)的 |
| Dheerata | 迪拉塔(lata) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 勇气yongqi |
| Brianne | 布莉安bulian | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | BRIAN的形式 - 强壮(qiangzhuang) |
| Daley | 戴利(daili) | 男生(nansheng) | aierlanyu爱尔兰语 | Assembly表示会议或集会(jihui) |
| Laetissma | 快乐(kuaile) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 幸福(xingfu) |
| Rehman | 拉赫曼(laheman) | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | guwen顾问,保护者 |
| Manuel | 曼努埃尔mannuaier |
nansheng男生
|
希伯来语(xibolaiyu) | 上帝与我们(women)同在 |
| Deepshree | 迪普什丽(dipushenli) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 灯泡的yanjing眼睛 |
| Dietlind | ditelinde迪特琳德 | 女生(nvsheng) | deyu德语 | 柔软(rouruan)的 |
| Randeep | 兰迪普(landipu) | 男生(nansheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 战斗(zhandou)的英雄 |
| Brynn | 布莉恩(bulien) | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 高,山丘(shanqiu) |
| Trissie | 崔丝(cuisi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 幸福的,快乐(kuaile)的 |
| Tirumalesh | 提鲁梅tilumei莱什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主辅音音节(yinjie) |
| Jeannie | 珍妮(zhenni) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Alizah | alizha阿莉扎 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 欢乐(huanle)的 |
| Tushar | 图沙尔(tushaer) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 雪 |
zhenni珍妮维芙