神译英文名字(yingwenmingzi):Zdenka
Zdenka中文名字(mingzi):兹德娜
Zdenka性别(xingbie)倾向:女
Zdenka发音(fayin)音标:美式发音 [ˈzdɛnkə] 英式发音 [ˈzdɛŋkə]
Zdenka的含义(hanyi):

最近jinian几年每百万人中男生nansheng、女生叫Zdenka的人数
2021年:在每百万人中,男生nansheng叫Zdenka的人数为0人,女生叫Zdenka的人数为3人。
2018年:在每百万人中,男生叫Zdenka的人数为0人,nvsheng女生叫Zdenka的人数为1人。
| Zdenka(男性) | Zdenka(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16666
0.00030960
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译yinyi | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Amishi | ami阿米什 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 纯净(chunjing) |
| Gul | 菊花(juhua) | 女生(nvsheng) |
印度语yinduyu
|
花朵(huaduo) |
| Achyut | 阿琪特(aqite) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 不朽的,不可(buke)摧毁的 |
| Jagajeet | 贾加杰(jiajiajie)特 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 征服(zhengfu)世界 |
| Iggi | 艾吉(aiji) | 男生(nansheng) | 非洲feizhou语 | 唯一weiyi的儿子 |
| Orland | 奥兰(aolan) | 男生(nansheng) | 德语deyu | 著名的土地(tudi) |
| Caddell | kaide凯德尔 | 男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 战斗(zhandou) |
| Oneida | 奥奈达(aonaida) | 女生(nvsheng) | Standing Rock意为“站立(zhanli)的岩石” | |
| Morton | 莫顿modun |
男生nansheng
|
英语(yingyu) | 来自(laizi)靠近沼泽的镇 |
| Timme | 提姆timu | 男生(nansheng) | xilayu希腊语 | 为了敬奉上帝(shangdi) |
| Clai | 克莱(kelai) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 黏土(niantu) |
| Paulina | 宝莲娜(lianna) | 女生nvsheng | 拉丁语ladingyu | PAULINE的形式。参见(canjian)PAUL |
| Hashmat | 哈什马特(mate) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 荣耀的,快乐(kuaile)的 |
| Derreck | delike德里克 | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 统治者(tongzhizhe) |
| Ralf | laerfu拉尔夫 | nansheng男生 | 德语(deyu) | 聪明congming的狼 |
| Neelkanth | 涅真蓝 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 孔雀(kongque),湿婆神 |
| Jagatprakash | 贾加特(jiate)普拉卡什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | shijie世界之光 |
| Taureek | 塔里克(like) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 芙蓉(furong) |
| Princesa | 公主(gongzhu) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 公主gongzhu |
| Diannah | 黛安娜(daianna) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | lieren猎人 |
qini夸
ruibimei芮比梅