神译(shenyi)英文名字:Taanusiya
Taanusiya中文名字(mingzi):塔努西娅
Taanusiya性别倾向(qingxiang):女
Taanusiya发音音标yinbiao:美式发音 [tænʌsiʌ] 英式发音 [tænʌsiːə]
Taanusiya的含义hanyi:

最近几年jinian每百万(baiwan)人中男生、女生叫Taanusiya的人数
2017年:在每百万人中,男生叫Taanusiya的人数(renshu)为0人,女生叫Taanusiya的renshu人数为2人。
2014年:在每百万人中,男生叫Taanusiya的renshu人数为0人,女生叫Taanusiya的人数renshu为2人。
2012年:在每百万人中,男生叫Taanusiya的renshu人数为0人,女生叫Taanusiya的人数(renshu)为2人。
| Taanusiya(男性) | Taanusiya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#0
0
|
#21016
0.00021570
|
| 2014 |
#0
0
|
#16504
0.00027280
|
| 2012 |
#0
0
|
#18916
0.00022930
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Lester | laisite莱斯特 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 来自(laizi)莱斯特 |
| Wasil | 瓦希尔xier | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 考虑周到(kaolvzhoudao)的 |
| Raghuraj | 拉古拉吉(laji) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主拉玛(lama) |
| Mora | 莫拉mola | 女生(nvsheng) |
西班牙语xibanyayu
|
甜莓(tianmei) |
| Panchami | 潘查(pancha)蜜 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | diwu第五 |
| Ellenn | 艾伦(ailun) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 光明,月亮(yueliang) |
| Wyeth | 惠氏(huishi) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 勇敢(yonggan)的战士 |
| Mehmet | 梅赫梅特(meihemeite) | 男生nansheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 被赞美zanmei的人 |
| Eashan | 易山yishan | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 大主神(zhushen) |
| Amie | aimi艾米 | 女生nvsheng | 法语fayu | xinai心爱的 |
| Chandrabhaaga | 昌达布哈加hajia | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | heliu河流 |
| Idenya | aidanya爱丹娅 | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 赞美(zanmei) |
| Zela | 泽拉(zela) | 女生nvsheng | xilayu希腊语 | 神圣(shensheng)的 |
| Sheldun | 谢尔顿(xieerdun) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 具有(juyou)陡峭两侧的山谷 |
| Jhoomer | zhuguangbaoqi珠光宝气 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 饰物(shiwu) |
| Dattatreya | 达塔特(tate)雷亚 | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 儿子(erzi)或阿特里 |
| Budd |
bude布德
|
nansheng男生
|
英语(yingyu) | 兄弟xiongdi |
| Canntara | 幸tala塔拉 | 女生(nvsheng) | 意大利语(yidaliyu) | 唱歌(changge) |
| Ixchel | 伊什奇尔(yishenqier) | 女生nvsheng | 西班牙语xibanyayu | 影子(yingzi) |
| Guillem |
桂丽姆guilimu
|
男生nansheng | 西班牙语(xibanyayu) | 保护者(baohuzhe) |
weier玛
aida埃达
oumu欧姆普拉巴
yazilin
fula希斯卡