shenyi神译英文名字:Wrenlea
Wrenlea中文(zhongwen)名字:蠟翅畫眉
Wrenlea性别倾向(qingxiang):女
Wrenlea发音音标(yinbiao):美式发音 [rɛnlɛa] 英式发音 [rɛnlɛa]

最近几年每百万人中男生(nansheng)、女生(nvsheng)叫Wrenlea的人数
2021年:在每百万人中,nansheng男生叫Wrenlea的人数为0人,女生叫Wrenlea的人数为6人。
2019年:在每百万人中,男生叫Wrenlea的人数(renshu)为0人,女生叫Wrenlea的renshu人数为4人。
| Wrenlea(男性) | Wrenlea(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#10392
0.00061920
|
| 2019 |
#0
0
|
#13396
0.00044300
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Sadvinaya | 萨德维娅(sadeweiya) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | qianxun谦逊 |
| Deane | 迪恩dien | nansheng男生 | 拉丁语ladingyu | 山谷,首领(shouling) |
| Runa | runa如娜 | 女生(nvsheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 秘密(mimi)的知识 |
| Lamont | 兰蒙特(mengte) | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 律师(lvshi) |
| Gyanesh | 盖亚gaiya尼什 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 知识zhishen之神 |
| Mateus | matewusi马特乌斯 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝的礼物(liwu) |
| Heller | 赫勒(helei) | 男生(nansheng) | 太阳taiyang |
|
| Triguna | 三品sanpin | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | nvshen女神杜尔伽的意思 |
| Urmimala | wuer乌尔米马拉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 波浪的花环(huahuan) |
| Wahhaj | 瓦哈杰(wahajie) | nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 发光(faguang) |
| Nadine | 娜迪娜nadina | nvsheng女生 | 俄语(eyu) | 希望(xiwang) |
| Kame |
卡米kami
|
nvsheng女生 | 非洲(feizhou)语 | 荒凉的,ganhan干旱的 |
| Gunjita | 冠咭塔 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 蜜蜂(mifeng)的嗡嗡声 |
| Rasmiyah | 拉斯lasi米亚 | 女生(nvsheng) | musilin穆斯林语 | 官方(guanfang)的 |
| Zaccheus | 撒该(sagai) | 男生(nansheng) | 无罪wuzui的 | |
| Ekaveer | 厄卡维尔(kaweier) | 男生(nansheng) |
yinduyu印度语
|
一个(yige)国王 |
| Damilola | 达米dami洛拉 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 上帝赋予了我这个(zhege)礼物 |
| Manda | manda曼达 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 可爱(keai)的,和谐 |
| Oorna | 乌尔(wuer)纳 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | Yaksha的名字(mingzi),Dhritarashtra的儿子的名字(mingzi) |
| Saatvik | 萨蒂sadi克 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 虔诚qiancheng的 |
yingwenmingkela