神译shenyi英文名字:Nivedhya
Nivedhya中文mingzi名字:妮维黛娅
Nivedhyaxingbie性别倾向:女
Nivedhyafayin发音音标:美式发音 [nɪˈvɛðjə] 英式发音 [nɪˈvɪdɪə]
Nivedhya的含义(hanyi):

最近几年每百万renzhong人中男生、女生(nvsheng)叫Nivedhya的人数
2018年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Nivedhya的人数为0人,女生叫Nivedhya的人数为1人。
2014年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Nivedhya的人数为0人,女生叫Nivedhya的人数为2人。
2013年:在每百万人中,男生叫Nivedhya的人数renshu为0人,女生叫Nivedhya的人数(renshu)为2人。
2003年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Nivedhya的人数为0人,女生叫Nivedhya的人数为3人。
| Nivedhya(男性) | Nivedhya(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2014 |
#0
0
|
#16504
0.00027280
|
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 2003 |
#0
0
|
#11659
0.00036910
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名yinyi音译 | xingbie性别 | 来源laiyuan | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Synclair | 辛克莱xinkelai尔 | nvsheng女生 | 一个明显的迹象(jixiang) | |
| Harshini | 哈世妮(hashini) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 快乐(kuaile) |
| Amenah | 阿米(ami)娜 | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 诚实(chengshi) |
| Lourine | 洛琳luolin | 女生(nvsheng) | 劳拉的形式,象征着yueguishu月桂树 | |
| Kanita | 卡妮塔(nita) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 女儿(nver) |
| Chay | 柴 | 男生nansheng | deyu德语 | 男人(nanren) |
| Yavanika | 帷幔(weiman) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 用来阻挡(zudang)光线的装置 |
| Nance | 南斯(nansi) | 男生(nansheng) | 优雅(youya),喜爱 | |
| Tyrae | tairui泰瑞 | nansheng男生 | sugelan苏格兰语 | 岛居民(jumin) |
| Kail | 凯尔(kaier) | 男生(nansheng) | deyu德语 | 自由人(ziyouren) |
| Melchior |
meierjiweng梅尔基翁
|
nansheng男生 | 一个国王guowang |
|
| Quest | tansuo探索 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | Quest(探索(tansuo)) |
| China | zhongguo中国 | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 中国(zhongguo) |
| Damarion | 大马龙(malong) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 小牛犊(xiaoniudu) |
| Dane |
丹尼danni
|
男生(nansheng) | 英语yingyu | 来自laizi丹麦 |
| Dwi | 迪维(diwei) | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 公平gongping的人 |
| Nadea | 娜迪娅(nadiya) | nvsheng女生 | 俄语eyu | 希望(xiwang) |
| Yafa | 雅法(yafa) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 美丽(meili) |
| Dagmara | 达格(dage)玛拉 | 女生(nvsheng) | chechen车臣语 | 未知weizhi |
| Rutujit | 鲁图吉特(jite) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 征服(zhengfu)季节 |
rangni瓤妮